Milano-Sanremo 2021

Der Klassiker Milano - Sanremo über 298 km auf den Spuren der Profis

PEREIRA JOSE

 

Liebe Sportsfreundinnen und -freunde,

für 2021 kann ich leider nicht viel mehr wie das reine Ergebnis liefern.

Gemeldet waren 554 Teilnehmer, 388 von ihnen kamen in die Wertung.

Sie waren nicht auf der gewohnten Strecke unterwegs.

Wie die Profis im Frühjahr, mussten auch sie diesen Weg nehmen.

 

2021 war für uns ebenso schwierig wie das Jahr zuvor, der Virus hat uns wieder einmal einen Strich durch unsere Planungen gemacht.

Knackpunkt waren dieses Jahr die strengen italienischen Covidregeln denen wir einfach nicht entsprechen konnten.

 

Für 2022 wird alles besser, hier erwarte ich deutliche Erleichterungen.

 

Viele Grüße

Günther

Das Ergebnis 2021

Rang Nummer Name Team Geschlecht Zeit km/h
1 360 PEREIRA JOSE INFOSPORT LOIRET m 08:12:04 36,58
2 466 BADONI VIRGILIO A.S.D. R.T.96 A R.L. m 08:19:06 36,06
3 611 MATTA ENZO ASD TEAM BIKE PANCALIERI m 08:21:25 35,9
4 264 DEI GIACOMO   m 08:22:01 35,86
5 50 TESINI GIAN CARLO AMICI E BICI MILANO m 08:22:07 35,85
6 268 BALOGH LAJOS SÓLYOM TEAM SE m 08:22:04 35,85
7 224 SGHIAVETTA MATTEO TEAM TRE MORI BIKE m 08:22:14 35,84
8 25 SORACE SIMONE TEAM LNC JOLLYWEAR m 08:22:34 35,82
9 113 RAMOINO DENIS   m 08:23:08 35,78
10 362 JUNCHAT MICKAEL INFOSPORT LOIRET m 08:24:03 35,71
11 513 MARISI FABIO ARTUSIANA BIKE ASD m 08:24:11 35,7
12 540 GNANI GUALTIERO ARTUSIANA BIKE ASD m 08:24:11 35,7
13 563 MIRRI ROBERTO TEAM CHUPA WHELL ASD m 08:24:12 35,7
14 566 CORBARA ANDREA ARTUSIANA BIKE ASD m 08:24:12 35,7
15 262 PALLADINI FRANCO   m 08:24:29 35,68
16 340 PEDERZANI DAVIDE NOCETO BIKE m 08:25:29 35,61
17 357 LUALDI FEDERICO VANZAVILLA TEAM m 08:26:29 35,54
18 267 LÁNG BALÁZS   m 08:26:40 35,53
19 51 TOMASELLI ERNESTO ASD TEAM PIANETA BICI m 08:26:48 35,52
20 251 VASCO SALVATORE DYNAMO CYCLING TEAM m 08:27:16 35,48
21 263 BERNARDELLI MASSIMO   m 08:27:38 35,46
22 554 COSTA STEFANO S.S.GROSSETO CYCLING TEAM m 08:28:27 35,4
23 265 RUGGI RODOLFO   m 08:28:49 35,38
24 562 BALDACCI MIRCO ARTUSIANA BIKE ASD m 08:29:28 35,33
25 112 GASSMANN RAPHAEL   m 08:31:00 35,23
26 394 MARCIA MASSIMILIANO LA BICI m 08:31:24 35,2
27 565 LAZZARINI NORVES ARTUSIANA BIKE ASD m 08:31:29 35,19
28 567 CASTORRI STEFANO ARTUSIANA BIKE ASD m 08:31:29 35,19
29 358 MONFRINI STEFANO VANZAVILLA TEAM m 08:32:35 35,12
30 87 CHIAPPA MICKAEL GS PASSATORE m 08:33:58 35,02
31 356 BANDERA IVAN GIOVANNI VANZAVILLA TEAM m 08:36:04 34,88
32 29 BERTONCINI ROBERTO ZENA CYCLING m 08:36:29 34,85
33 234 MANCINI TIZIANO ASD Asnaghi Cucine m 08:36:59 34,82
34 671 BETTI LUCA SS GROSSETO CYCLING TEAM m 08:38:26 34,72
35 602 JOSEFSSON NICHLAS ATHLETIC CLUB SALT LAKE m 08:38:55 34,69
36 61 HITTHALER KLEMENS BIKE CLUB KLAUSEN m 08:39:02 34,68
37 26 ROMERO PAOLO CAVIRIO PRO TEAM ASD m 08:39:19 34,66
38 363 CHARNI WALID INFOSPORT LOIRET m 08:39:25 34,65
39 258 VALENTI JEAN PHILIPPE   m 08:41:25 34,52
40 111 FORTUNATI ANGELO ASD NAZIONALE m 08:41:58 34,48
41 531 CORDARA ALESSANDRO ARTUSIANA BIKE ASD m 08:42:58 34,42
42 46 OLIVARI GUIDO ASD TEAM PIANETA BICI m 08:43:42 34,37
43 64 BERTOLA ROBERTO ASD TEAM PIANETA BICI m 08:43:43 34,37
44 200 PERSEGONI LUCA ASD TEAM PIANETA BICI m 08:43:46 34,37
45 592 RE FERRÈ FABIO ASD CICLISTICA MUGGIANO m 08:44:02 34,35
46 664 PERAZZI Giancarlo ASD SARETTI SPORT m 08:48:06 34,08
47 558 SUAREZ SUAREZ GONZALO BTT ULTREIA m 08:48:15 34,07
48 413 ZAVARELLA VINCENZO S.S.GROSSETO CYCLING TEAM m 08:48:26 34,06
49 536 SMEDTS MICHEL WT WAARLOOS m 08:48:42 34,05
50 482 FRIZZO SEBASTIAN ATHLETIC CLUB SALT LAKE m 08:48:56 34,03
51 610 BELLA ROBERTO   m 08:49:36 33,99
52 450 SANTON FABIO MAX BIKE TEAM ASD m 08:53:14 33,76
53 55 WILKENING CHRISTIAN RSC UNTERMOSEL m 08:53:51 33,72
54 647 JUDLIN PATRICK   m 08:54:32 33,67
55 560 TOULLIER ALEXANDRE PERE & FILS m 08:55:16 33,63
56 561 TOULLIER PHILIPPE PERE & FILS m 08:55:16 33,63
57 636 CAPITANI ROBERTO ASD CICLI FATATO m 08:56:07 33,57
58 435 MARCHETTI ROBERTO TRIONO RACING S.C. CENTROBICI m 08:56:30 33,55
59 557 BUTTARO MARCO ARTUSIANA BIKE ASD m 08:57:50 33,47
60 555 MOSER LUCAS INDEPENDENT m 08:57:53 33,46
61 323 REDAELLI ENRICO FORNOVESE m 08:59:35 33,36
62 514 DE PALMA MARCO ASD GORGONZOLA CICLISMO m 08:59:38 33,36
63 383 GORINI MAURO BRONTOLO BIKE m 09:00:22 33,31
64 269 DR. BALSAI TAMAS SÓLYOM TEAM SE m 09:00:58 33,27
65 458 DELLA CROCE GIANCARLO ASD ESERCITO-SME CICLISMO m 09:00:59 33,27
66 309 BONA RUGGERO CICLOCODOGNO '94 m 09:01:13 33,26
67 312 PELETTI DAVIDE CICLOCODOGNO '94 m 09:01:13 33,26
68 593 FINOTTO GIUSEPPE ASD TEAM BIKE PANCALIERI m 09:01:24 33,25
69 534 VAN DEN BROECK JURGEN   m 09:01:55 33,22
70 212 MARZILLI FERNANDO AGLIANA CICLISMO m 09:02:05 33,21
71 209 TUMINELLO ANTONIO DYNAMO CYCLING TEAM m 09:02:06 33,2
72 656 VANDEPUTTE JULIEN   m 09:02:53 33,16
73 646 QUAGHEBEUR PATRICK WT WAARLOOS m 09:03:58 33,09
74 447 BERTOGLIO MICHELE ADS SPEEDY WHHEELS m 09:04:31 33,06
75 210 BARGIACCHI STEFANO AGLIANA CICLISMO m 09:04:54 33,03
76 88 SANDRIN DAVIDE X-TEAM BI-BIKE ASD m 09:05:07 33,02
77 502 VOORTMAN MARCO SNEL VERZET HOOGLAND m 09:05:30 33
78 110 KROMAND LARS SKBC m 09:06:28 32,94
79 199 BLOK HEINE SKANDERBORG CYKLE KLUB m 09:06:29 32,94
80 325 TOMBA PAOLO USD SPINESE ORATORIO m 09:06:33 32,93
81 533 PIRES GUILLAUME NDVS m 09:06:41 32,93
82 505 BONAITA ANDREA ASD TEAM XBIKE & FRIENDS m 09:08:13 32,83
83 351 SGRECCIA MORENO BIKE THERAPY A.S.D. m 09:08:35 32,81
84 659 CASTROALVES MARCELO INDEPENDENT m 09:08:46 32,8
85 45 MONTALLEGRO CHRISTIAN MOLASSANA m 09:09:34 32,75
86 97 GARGANO CARLO MOLASSANA m 09:09:34 32,75
87 575 GEERTS JEAN-LUC VC ALSACE m 09:10:00 32,73
88 33 GIOSEFFI WALTER AMICI E BICI MILANO m 09:10:24 32,7
89 581 SCHLACHTER ROLF   m 09:10:35 32,69
90 585 PAPINAUD SÉBASTIEN VCBS m 09:11:09 32,66
91 465 COLLODORO SALVATORE ASD MYG CYCLING TEAM m 09:12:01 32,61
92 102 RIBERO STEFANO TEAM IDEA BICI m 09:12:09 32,6
93 402 VERCAMMEN MICHAËL WTC 53.13 m 09:12:10 32,6
94 42 MASULLO MIRKO MOLASSANA m 09:12:38 32,57
95 385 SALOMONI LUCA ASD CINQUANTATREUNDUCI m 09:12:55 32,55
96 28 PEZZAGLIA GABRIELE TEAM FREEDOM BIKE m 09:14:01 32,49
97 364 BIANCINI MARCO CUSATI BIKE RACING TEAM m 09:13:56 32,49
98 370 GAMBA ROBERTO ASD BIELLA BIKING m 09:13:56 32,49
99 266 MIKÓCZÍ GÉZA   m 09:14:20 32,47
100 201 BANDINELLI CLAUDIO DYNAMO CYCLING TEAM m 09:14:30 32,46
101 569 MARINO SALVATORE ATLETA SINGOLO m 09:15:03 32,43
102 642 IODICE MASSIMO ASD CICLI FATATO m 09:15:47 32,39
103 525 DE LA MORA JOSE ANTONIO CN ETB VIC m 09:15:59 32,38
104 574 COLL ESTEVE CN ETB VIC m 09:15:59 32,38
105 652 COLUCCELLI GABRIELE FUN BIKE A.S.D.TWO WHEELS m 09:15:54 32,38
106 52 TORTELLO GIULIO MOLASSANA m 09:16:08 32,37
107 672 BLANCH PLANAS MARIUS   m 09:16:00 32,37
108 418 BUSCAGLIA WALTER ASD ASSOCIAZIONE AMICI DI ARRO m 09:16:18 32,36
109 216 LANDINI ALESSIO AGLIANA CICLISMO m 09:16:23 32,35
110 320 HOUSSAIS STEPHANE USSH m 09:16:41 32,33
111 352 POZZOLI DIEGO ASD TEAM ALL4 CYCLING - BDC m 09:16:46 32,33
112 339 LOPEZ RAMOS DAVID CYCLING TEAM RAPHA MALLORCA m 09:17:01 32,32
113 79 LAVIGNAC HERVE   m 09:17:02 32,31
114 388 SWIERSTRA MARCO   m 09:19:05 32,2
115 653 CALTABIANO FRANCESCO   m 09:19:10 32,19
116 84 MASTICO FABRICE VELO CLUB DE MARSEILLE m 09:20:13 32,13
117 99 PIZZORNO DANIELE GE.SA.OR. ASD m 09:20:59 32,09
118 373 KIRSCH OLIVER RC SCHMITTER KOELN GLEUEL E.V. m 09:21:02 32,08
119 375 NIERYCHLO ALEXANDER RC SCHMITTER KOELN GLEUEL E.V. m 09:21:03 32,08
120 53 GESMUNDO ANTONIO CUSATI BIKE RACING TEAM m 09:21:52 32,04
121 213 PAOLIERI MASSIMO AGLIANA CICLISMO m 09:21:54 32,03
122 669 VEDOVATI MARCO   m 09:22:51 31,98
123 257 BORIO AURELIA   w 09:26:40 31,76
124 454 CITRO LUCAS GIORGIO 06A0851 - ASD CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO m 09:27:43 31,71
125 21 BRIX-HANSEN CHRISTIAN TEAM BRIX m 09:29:02 31,63
126 22 SANDERHAGE CHRISTIAN TEAM BRIX m 09:29:02 31,63
127 23 POULSEN HENRIK TEAM BRIX m 09:29:01 31,63
128 24 FREDERIKSEN RASMUS SORGENFRI FRIIS TEAM BRIX m 09:29:01 31,63
129 41 MARQUET ROBERT RSC UNTERMOSEL m 09:29:06 31,63
130 644 HIRTZBERGER JULIUS   m 09:29:47 31,59
131 645 BERNHARD SIEBER   m 09:29:46 31,59
132 361 CESPEDES GEORGES INFOSPORT LOIRET m 09:30:01 31,58
133 93 TERSO CHRISTIAN VELO CLUB DE MARSEILLE m 09:30:56 31,53
134 56 BABOS TIBOR SZERPENTIN m 09:31:04 31,52
135 572 JEAN-LUC LACOSTE INDIVIDUEL m 09:31:12 31,51
136 330 DEVRIENDT NICO   m 09:31:30 31,5
137 231 REDIGOLO ERNESTO Day Licence m 09:31:40 31,49
138 239 BENEDETTO BRUNO FANTOLINO m 09:33:10 31,4
139 516 ZANFORLIN DEVIS ASD CICLISTICA PARONA m 09:33:20 31,4
140 517 PRINCIOTTA ROBERTO ASD CICLISTICA PARONA m 09:33:20 31,4
141 577 BELTRAMI MICHEL MESCHIO m 09:33:20 31,4
142 520 PENSO MARCO ASD CICLISTICA PARONA m 09:33:21 31,39
143 637 STROLIGHI FRANCO ASD CICLI FATATO m 09:33:21 31,39
144 528 POGGIO PIERPAOLO CAVIRIO PRO TEAM ASD m 09:34:15 31,35
145 248 PICATTO ROBERTO FANTOLINO m 09:36:05 31,25
146 245 LA ROSA MICHELE FANTOLINO m 09:36:06 31,24
147 249 REGINA GIANCARLO FANTOLINO m 09:36:07 31,24
148 434 GUSMEROLI CORRADO TEAM TEX A.S.D m 09:36:20 31,23
149 70 OTTRIA EZIO CAVIRIO PRO TEAM ASD m 09:37:45 31,16
150 71 OTTRIA MICHELA CAVIRIO PRO TEAM ASD w 09:37:45 31,16
151 470 FRANCES SORIANO JAVIER A. C. LA FONT DE LA FIGUERA m 09:38:04 31,14
152 395 VIGONI GABRIELE TOP AUTOMAZIONI BIKE TEAM m 09:38:35 31,11
153 445 GIORGINI LORIS LGL BIKE TEAM-ASD OPICS SAN VITO m 09:38:36 31,11
154 643 FISCHER MARINUS MAXIMILIAN INDEPENDENT m 09:38:31 31,11
155 535 VAN DEN HEMEL PATRICK RV WAARLOOS m 09:38:59 31,09
156 632 CASTELLARO SERGIO ASD MYG CYCLING TEAM m 09:39:01 31,09
157 27 UCHANN HARALD NATURFREUNDE MONDSEELAND m 09:39:13 31,08
158 91 STAUFER WERNER LAND-LEBEN RADTEAM ARBÖ SALZBURG m 09:39:14 31,08
159 430 AMENDOLARA VITO ASD GS FLORES m 09:39:15 31,07
160 595 BLASCHKE JULIAN INDEPENDENT m 09:39:43 31,05
161 198 MODENA ALBERTO U.SS.A. m 09:41:05 30,98
162 227 TORRI RAFFAELE TEAM TRE MORI BIKE m 09:41:16 30,97
163 625 PEREZ-VILLORIA IBARRA ANDRES   m 09:42:10 30,92
164 608 GRADEK MICHAEL   m 09:42:38 30,89
165 404 FARNETI PAOLO 02Y4267 ASD S.G. IMBERIDO m 09:43:05 30,87
166 599 LUND NIELS SKANDERBORG CYKLE KLUB m 09:43:03 30,87
167 219 MARINELLI REMIGIO AGLIANA CICLISMO m 09:43:13 30,86
168 401 TROMBINI ALESSANDRO ATLETA SINGOLO m 09:44:15 30,81
169 308 POLETTI ROBERTO NUOVA CORTI RACING TEAM m 09:45:01 30,77
170 256 VAGO DAVIDE ASD PEDALE LECCHESE m 09:45:50 30,73
171 559 MARSICANO IVAN VANZAVILLA TEAM m 09:46:33 30,69
172 600 LOWE GARY BRITISH CYCLING m 09:47:42 30,63
173 594 VIERIN LUCIANO ASD TEAM BIKE PANCALIERI m 09:47:47 30,62
174 504 DONARINI CLAUDIA ASD TEAM UNIPACK w 09:48:23 30,59
175 398 CERIZZA PAOLO PEDALE BELLANESE ASD m 09:49:01 30,56
176 31 GINET PIERRE INDEPENDENT m 09:50:13 30,5
177 366 BITETTO MASSIMO DRALI - ZEROSBATTI m 09:50:09 30,5
178 471 BATTISTINI ROBERTO SPORT TIME SSD ARL m 09:51:12 30,45
179 512 BIANCHI FABIANO CABIATESE m 09:51:11 30,45
180 478 MONACO GIUSEPPE ASD MYG CYCLING TEAM m 09:51:43 30,42
181 667 CRIPPA RAFFAELE   m 09:52:10 30,4
182 255 SAMPINO GIOVANNI   m 09:52:47 30,37
183 250 ROLLINO ROBERTO FANTOLINO m 09:53:19 30,34
184 429 PASQUALIN ROBERTO PEDALE FINESE m 09:55:14 30,24
185 333 REBORA CLAUDIO   m 09:56:39 30,17
186 225 SOMMI MARCO TEAM TRE MORI BIKE m 09:58:10 30,09
187 226 CARINI MARIAELENA TEAM TRE MORI BIKE w 09:58:11 30,09
188 230 FIORANI MASSIMO TEAM TRE MORI BIKE m 09:58:14 30,09
189 448 BONFIGLIUOLI ALESSANDRO ASD TEAM UNIPACK m 09:58:22 30,08
190 464 MANDOTTI MARCO ASD TEAM UNIPACK m 09:58:22 30,08
191 472 ROTA GIACOMO ALFREDO ASD TEAM UNIPACK m 09:58:23 30,08
192 355 GORLA MATTEO A.S.D. GB JUNIOR TEAM m 09:59:23 30,03
193 380 DELL'ACQUA ALESSANDRO A.S.D. GB JUNIOR TEAM m 09:59:24 30,03
194 460 RAVERA ROBERTO ASD MANIA BIKE m 09:59:42 30,02
195 68 CORBETTA LUIGI ASD POOL CANTU m 10:00:14 29,99
196 414 BADONE SIMONE ASD ASSOCIAZIONE AMICI DI ARRO m 10:00:07 29,99
197 497 VOORSPOELS KEVIN DKJ m 10:00:14 29,99
198 498 DESCAMPS DRIES DKJ m 10:00:14 29,99
199 499 VERSTRAETE JONAS DKJ m 10:00:14 29,99
200 523 TULEJA SLAVOMÍR INDEPENDENT m 10:01:05 29,95
201 67 COLETTO LUCIANO TEAM IDEA BICI m 10:01:44 29,91
202 613 KAMML MARTIN INDEPENDENT m 10:02:01 29,9
203 623 GIGELE NINA   w 10:02:02 29,9
204 36 MAGNIFICO FABIO ASD ZIBIDO SAN GIACOMO m 10:02:29 29,88
205 48 RICCI MASSIMO MOLASSANA m 10:02:46 29,86
206 543 LÜDER JENS RSV CONCORDIA FORCHHEIM m 10:04:47 29,76
207 633 HUYS THILO MRRC MUNCHEN E.V. m 10:04:46 29,76
208 483 CONFORTINO GAETANO BIKE STRADA m 10:05:00 29,75
209 578 SOMASCHINI MICHELE DAI CHE SPIANA! A.S.D. m 10:05:10 29,74
210 598 FENAROLI ROBERTO ASD ASSOCIAZIONE AMICI DI ARRO m 10:05:36 29,72
211 343 FUHRMANN WERNER RSC UNTERMOSEL m 10:05:46 29,71
212 427 BONA MARCO ASD ASSOCIAZIONE AMICI DI ARRO m 10:05:53 29,71
213 576 BERGER JEAN-LUC BIKE BEL AIR m 10:06:54 29,66
214 222 BELICCHI SAURO CIRCOLO MINERVA ASD m 10:08:06 29,6
215 492 BIOLCHI EDOARDO 06A0851 - ASD CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO m 10:09:20 29,54
216 211 BARGIACCHI DAVIDE AGLIANA CICLISMO m 10:10:05 29,5
217 214 GORI ANDREA AGLIANA CICLISMO m 10:10:05 29,5
218 215 MEONI ARRIGO AGLIANA CICLISMO m 10:10:05 29,5
219 217 PAPI GRAZIANO AGLIANA CICLISMO m 10:10:06 29,5
220 218 COVERI MASSIMO AGLIANA CICLISMO m 10:10:05 29,5
221 220 PANELLO UMBERTO AGLIANA CICLISMO m 10:10:05 29,5
222 252 FANTACCI RICCARDO AGLIANA CICLISMO m 10:10:05 29,5
223 221 TERZI PAOLO TEAM TRE MORI BIKE m 10:10:20 29,49
224 228 ARGELLATI NICOLA TEAM TRE MORI BIKE m 10:10:20 29,49
225 237 BAIMA MICHELE FANTOLINO m 10:10:35 29,48
226 369 GRULLA FRANCESCO   m 10:11:10 29,45
227 421 DEGNI PAOLO POLISPORTIVA FONDAZIONE ATM m 10:13:44 29,33
228 242 BONINO PIERDOMENICO FANTOLINO m 10:14:38 29,29
229 532 ZANIBONI FAUSTO GSC GUASTALLA m 10:14:58 29,27
230 304 FABBRO ACHILLE DANILO DAI CHE SPIANA! A.S.D. m 10:15:09 29,26
231 318 TIETZE SVEN   m 10:15:12 29,26
232 379 PEREGO GIUSEPPE TEAM BICIAIO ASD m 10:15:10 29,26
233 415 BRAMBILLA PAOLO INFINITY CYCLING ASD m 10:15:16 29,26
234 629 SHEEN PAUL TEAM BEAR m 10:15:28 29,25
235 485 BATTAGLIA ALESSANDRO   m 10:17:05 29,17
236 491 GIANELLI FILIPPO   m 10:17:06 29,17
237 493 GIAQUINTO DOMENICO   m 10:17:04 29,17
238 676 VAN HIENEN Floriz   m 10:20:04 29,03
239 336 GULLO GIUSEPPE RADSPORT FREI m 10:20:33 29,01
240 338 ALTMANN DAVID RADSPORT FREI m 10:20:33 29,01
241 345 BICHSEL FABIENNE RADSPORT FREI m 10:20:33 29,01
242 347 THÜR BEAT RADSPORT FREI m 10:20:34 29,01
243 348 HAAS PETER RADSPORT FREI m 10:20:33 29,01
244 349 FREI BEDA RADSPORT FREI m 10:20:34 29,01
245 337 GRAF THOMAS RADSPORT FREI m 10:20:35 29
246 463 BERNHARD MARKUS SWISS CYCLING m 10:23:07 28,89
247 49 STRA' BRUNO TEAM IDEA BICI m 10:23:49 28,85
248 556 BENEDETTO IVAN ASD BICISPORT IVREA m 10:24:06 28,84
249 35 LANZA ANDREA MOLASSANA m 10:25:34 28,77
250 38 MANCA BRUNO MOLASSANA m 10:25:34 28,77
251 40 MARINCOLO WALTER MOLASSANA m 10:25:34 28,77
252 43 MILAN FRANCESCO MOLASSANA m 10:25:35 28,77
253 496 SPORI ROGER   m 10:27:51 28,67
254 307 GARASCIA OLIVIERO A.S.D. GRUPPO AMICI CICLISMO VALDENGO m 10:28:37 28,63
255 670 COLARIETI GIUSEPPE OVER THE TOP m 10:28:55 28,62
256 677 MURRAY John   m 10:29:20 28,6
257 444 JENSEN KURT JAN TROMSO CYKLEKLUBB m 10:29:34 28,59
258 453 BISIO GIANMARCO RODMAN m 10:29:33 28,59
259 65 CASAVECCHIA MATTEO TEAM IDEA BICI m 10:30:36 28,54
260 616 MERIEAU HERVE VELO SPORT DOMPIERROIS m 10:31:58 28,48
261 679 GAUTRON Sabastien   m 10:31:59 28,48
262 638 PERIN STEFANO ASD MYG CYCLING TEAM m 10:32:56 28,44
263 473 GOZZELINO ROBERTO TEAM IDEA BICI m 10:33:47 28,4
264 675 SINZ EUGEN   m 10:34:47 28,36
265 376 PAVESE RICCARDO GAC VALDENGO m 10:35:12 28,34
266 104 BOYETTE STEPHANE CYCLO CLUB DE CANNES m 10:36:16 28,29
267 254 BERTOLINO John   m 10:36:20 28,29
268 641 PANTANO SALVATORE U.C. LIVORNO FERRARIS m 10:37:38 28,23
269 47 PARDINI ANGELO ROCK & ROAD BIKE - FRT m 10:37:54 28,22
270 260 CERESA Andrea ORNELLO TEAM BIKE m 10:38:28 28,19
271 261 POGNANI DARIO   m 10:38:28 28,19
272 443 LEVANTINI GRAZIANO ASD MAKAKOTEAM m 10:39:23 28,15
273 331 TRITSCHLER MICHAEL INDEPENDENT m 10:41:33 28,06
274 202 BECHERINI LORENZO DYNAMO CYCLING TEAM m 10:44:03 27,95
275 203 CANGIOLI DANIELE DYNAMO CYCLING TEAM m 10:44:04 27,95
276 204 CANGIOLI GIANLUCA DYNAMO CYCLING TEAM m 10:44:04 27,95
277 205 GARZI MARCO DYNAMO CYCLING TEAM m 10:44:03 27,95
278 207 MASOLINI CLAUDIO DYNAMO CYCLING TEAM m 10:44:03 27,95
279 329 GULDENTOPS WILLY ALBRO NIJLEN m 10:44:11 27,94
280 474 MAGNANI MAURIZIO ASD MYG CYCLING TEAM m 10:44:50 27,91
281 354 VAN HOVE WIM   m 10:45:14 27,9
282 405 ROSSOTTO PAOLO DLF ASTI m 10:47:07 27,82
283 603 SCHOOVAERTS WERNER CYCLING VLAANDEREN m 10:47:36 27,79
284 615 ROMITA MARCO 06A0851 - ASD CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO m 10:48:21 27,76
285 439 BORGATO LUIGI ASD MYG CYCLING TEAM m 10:48:59 27,74
286 451 GULLINO MICHELA ASD MYG CYCLING TEAM w 10:48:59 27,74
287 506 MARTIN JEAN -CLAUDE   m 10:52:57 27,57
288 546 BEE EROS PASSEPARTOUT m 10:52:56 27,57
289 545 FISCHER MARTIN   m 10:53:55 27,53
290 334 BORDONARO GIOVANNA   w 10:54:59 27,48
291 446 SPENA NICOLA ASD MYG CYCLING TEAM m 10:56:29 27,42
292 389 FAVATA MIRKO ASD MAKAKOTEAM m 10:56:36 27,41
293 244 FERRARA GIOVANNI FANTOLINO m 10:57:50 27,36
294 247 NOVERO GIOVANNI FANTOLINO m 10:57:50 27,36
295 654 STRAIN FRANCO ASD GENERALI TRIESTE m 10:58:55 27,32
296 391 MAZZONI TULLIO EROICA ITALIA CICLO CLUB SSD m 10:59:59 27,27
297 538 SAMMARTINI GIOVANNI S.C. COTTUR A.S.D. m 11:00:30 27,25
298 494 PIGAZZINI CHRISTIAN ASD PEDALE LECCHESE m 11:02:08 27,18
299 372 GIARRATANA GABRIELE 04MI247 - ASD POLISPORTIVA TEAM BRIANZA m 11:02:55 27,15
300 410 GRUA SILVIA FLOWERBIKE SCUOLA MTB w 11:02:58 27,15
301 452 LEBRON PASCAL   m 11:02:58 27,15
302 500 DANESIN FRANCESCO ASD BICISPORT IVREA m 11:02:58 27,15
303 400 BURELLI PIERRE ATLETA SINGOLO m 11:03:56 27,11
304 553 KRUIDHOF BORIS   m 11:04:56 27,07
305 344 DE VLIEGER ANDY INDEPENDENT m 11:07:34 26,96
306 341 CALFEE ALAN INDEPENDENT m 11:09:07 26,9
307 530 ARREGI INXAUSTI BIKENTZI   m 11:09:39 26,88
308 542 OYARZABAL IGOR   m 11:09:33 26,88
309 591 URID Lander   m 11:09:33 26,88
310 583 CEGINIK PATRIK CYKLISTICKY KLUB TRNAVA m 11:11:55 26,79
311 342 PALOSSE JEAN MARC   m 11:13:58 26,71
312 407 COLOMBO SIMONE ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA VILLAGGIO LAMARMORA DILETTANTISTICA m 11:14:52 26,67
313 486 VAN HAK MARCEL   m 11:14:56 26,67
314 59 FLORU LARRY   m 11:15:23 26,65
315 75 CORNAND DIRK   m 11:15:24 26,65
316 324 LABBOZZETTA GIUSEPPE   m 11:15:43 26,64
317 332 MANGIAROTTI MAURO   m 11:15:44 26,64
318 661 CARONNA LAURA   w 11:16:12 26,62
319 668 CAPOZUCCA ALBERTO   m 11:16:12 26,62
320 626 GALLAGHER ANDREW MONACO m 11:19:20 26,5
321 315 URIA LOPETEGUI AITOR   m 11:19:35 26,49
322 316 ECENARRO ISO ERNESTO ELGOIBARLKO LAGUN TALDEA m 11:19:37 26,49
323 487 DIEZ PUEBLA ANDRES TEAM MONTGARRI m 11:19:37 26,49
324 314 SOLE SOCASAU JOSE TEAM MONTGARRI m 11:19:38 26,48
325 658 VICENTE DAVID MONTGARRI CYCLING TEAM m 11:19:38 26,48
326 72 SCHULTE BERTRAM FEDERATION CICLISMO GALIZIA m 11:19:55 26,47
327 80 CARSTEN STORM   m 11:19:56 26,47
328 590 VINARDI DAVIDE ASD MYG CYCLING TEAM m 11:20:43 26,44
329 484 KIK DICK   m 11:21:55 26,4
330 508 POINT CYRILLE   m 11:22:19 26,38
331 39 MARCHISIO GIOVENALE TEAM IDEA BICI m 11:22:39 26,37
332 428 BELLETTI SIMONE GS CICLOAMATORI GUASTALLA m 11:23:32 26,33
333 393 RONSMANS BART MOLTENI m 11:26:06 26,24
334 548 ALBERTOCCHI MARCO PEDALE GODIASCHESE m 11:26:27 26,22
335 630 GUARDAMAGNA ANGELA ENI CLUB SANNAZZARO w 11:26:29 26,22
336 663 TRONCONI RAFFAELLA ASD GS FLORES w 11:26:29 26,22
337 76 ETXEBERRIA ALFREDO   m 11:29:33 26,1
338 359 GRILLO STEFANO CHISWICK CYCLING CLUB m 11:30:16 26,08
339 367 CANNAKAMMA DEERAN 06A0851 - ASD CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO m 11:30:32 26,07
340 321 DEAGOSTINI GIOVANNI PIETRO ASD MYG CYCLING TEAM m 11:30:44 26,06
341 442 TABARRONI PIERANGELO ASD MYG CYCLING TEAM m 11:30:42 26,06
342 319 JOLITZ RENE   m 11:32:54 25,98
343 66 CONTERNO MONICA A.S.D. MONASTERO DI VASCO w 11:33:42 25,95
344 382 CREPALDI GABRIELE ASD GS FLORES m 11:36:27 25,85
345 456 DIBOIS GIUSEPPE ASD GS FLORES m 11:36:27 25,85
346 396 FINOTTI GABRIELE ASD GS FLORES m 11:36:28 25,84
347 412 CARRETTIERO PIERANGELO ASD GS FLORES m 11:36:29 25,84
348 433 BIRBES PAOLO ASD GS FLORES m 11:36:30 25,84
349 461 GRASSI GIOVANNI BRONTOLO BIKE m 11:36:29 25,84
350 570 PROTTO SIMONE PIETRO CARLO CAVIRIO PRO TEAM ASD m 11:38:25 25,77
351 674 FRIZZELLI Adalberto ASD ARCISATE m 11:38:24 25,77
352 232 BESIO STEFANO Day Licence m 11:40:07 25,71
