Milano-Sanremo 2022

Der Klassiker Milano - Sanremo über 298 km auf den Spuren der Profis

 

 

Offizielle Ergebnisseite !

http://www.cronoimperia.it

 

Gesamtergebnis Milano-Sanremo 2022

 

Ergebnis Team Kulessa  

No Nome Tempo Media Rang
246 Hans-Peter Bolliger 09:03:37 33,11 1
249 Elke Schönhardt 09:34:09 31,35 2
247 Karl Weindel 10:04:22 29,78 3
244 Fredi Spohr 10:38:11 28,21 4
245 Frank Dahs 10:38:11 28,21 5
248 Markus Bernhard 10:39:30 28,15 6
239 Ulrich Zimmermann 11:32:05 26,01 7
240 Roland Sedlmeier 12:08:04 24,72 8
238 Günther Kulessa 13:35:45 22,07 9

 

Berichte2022 !

Bildergalerie in Arbeit !

 

Unsere Bilder

https://magentacloud.de/s/EYAgMsyDcsYQGpT

Passwort: na4rJG95JQ

 

Bilder vom Veranstalter

Fotos vom Fotografen:

https://www.getpica.com    (kurze Erläuterung)

Dieses Jahr waren wir mit neun Teilnehmern in Italien um an dieser schönen Veranstaltung teilzunehmen. Leider war es dieses Jahr auch so, dass sich nicht genügend Teilnehmer fanden um einen Reisebus zu füllen, wir sind alle mit eigenen Fahrzeugen angereist. Für nächstes Jahr ist wieder die Organisation einer Busreise angedacht, als Termin kommt der 11. Juni 2023 in Frage.

Interessenten mögen sich bitte frühzeitig entscheiden.

 

Ein kleiner Bericht zu 2022 ist noch in Arbeit.

 

Vielen Dank an alle Teilnehmer, nur mit Euch lebt diese schöne Veranstaltung.

Milano-Sanremo 2023

Angedachter Termin: 11. Juni 2023

 

Wer Lust bekommen hat mitzumachen, kann sich jetzt schon einmal Gedanken machen.

 

Wir sind wieder dabei !

 

 

Das Ergebnis 2022

No Nome Team Sx Tempo Media Rang
581 BLANK HANNESP TEAM HESPSEN Uomo 07:40:55 39,05 1
552 FENOCSUIIO GIAN LUIGI ASD CICLI BELTTONI COSTA VOLPINO Uomo 07:48:36 38,41 2
553 VENTURELLI MARCO ASD CICLI BELTTONI COSTA VOLPINO Uomo 07:59:34 37,53 3
551 TORRI STEFANO ASD CICLI BELTTONI COSTA VOLPINO Uomo 07:59:35 37,53 4
44 PIZZORNO DANIELE   Uomo 08:04:59 37,11 5
2 ORENGO FABIANO UC SANREMO Uomo 08:07:09 36,95 6
13 SORACE SIMONE   Uomo 08:07:40 36,91 7
21 MALINVERNO LORENZO   Uomo 08:08:54 36,82 8
113 BOLZ MARIO   Uomo 08:08:54 36,82 8
115 ROSENTHAL MAXIMILIAN   Uomo 08:08:54 36,82 8
558 MARCIA MASSIMILIANO RACING TEAM LA BICI Uomo 08:09:50 36,75 11
5 CALVINI FABRIZIO TEAM DM Uomo 08:09:55 36,74 12
628 PEGERRZANI DAVIGER NOCETO BIKE Uomo 08:10:28 36,70 13
78 BOERCI LUCA   Uomo 08:14:05 36,43 14
166 CHESINI FEDERICO GS AMBROSIANA - SAVOIA PNEUMATICI Uomo 08:16:55 36,22 15
18 BADONI VIRGILIO   Uomo 08:18:49 36,09 16
114 FUELBERTH THOMAS   Uomo 08:18:49 36,09 16
105 HUGERTZ HARALD   Uomo 08:20:27 35,97 18
304 BIANCO ROBERTO   Uomo 08:22:48 35,80 19
550 BELLFIORE FRANCO ASD CICLI BELTTONI COSTA VOLPINO Uomo 08:22:54 35,79 20
74 BERTOLA ROBERTO   Uomo 08:27:29 35,47 21
14 ROMERO PAOLO   Uomo 08:29:49 35,31 22
541 ROBISSUI REBELCCA   Donna 08:30:19 35,27 23
104 KRÖSSLHUBER VEIT   Uomo 08:30:27 35,26 24
646 KASTELIC IGOR IK72 Uomo 08:30:42 35,25 25
26 DONI MARZIO   Uomo 08:33:29 35,05 26
170 MELCHIORI ALESSANDRO GS AMBROSIANA - SAVOIA PNEUMATICI Uomo 08:34:19 35,00 27
3 MAGLIO CRISTIAN ASD CINGHIALI MANNARI Uomo 08:36:43 34,84 28
438 URIOS PABLO   Uomo 08:38:06 34,74 29
543 JENAL ROBERTO ZZP Uomo 08:38:25 34,72 30
481 ROMANENS LIONEL   Uomo 08:38:28 34,72 31
580 FUCONE DAVIGER ASD RHO TURIAUTHLONCLUB Uomo 08:39:46 34,63 32
653 SARDO MIRKO SALVATORE TEAM PROFESPSINONAL BIKE Uomo 08:39:47 34,63 33
441 GERLLA VALLE ALESSANDRO   Uomo 08:40:19 34,59 34
335 PERUGINI JACK   Uomo 08:40:20 34,59 35
575 KOLAR JAN UNELIMITAED KM TURADING CZE Uomo 08:41:44 34,50 36
554 PONTI ALBERTO TOGERSCO Uomo 08:42:11 34,47 37
103 KURZEGERR SVEN   Uomo 08:44:52 34,29 38
649 BANDOLIN ERMESP TEAM PROFESPSINONAL BIKE Uomo 08:45:37 34,25 39
59 POZZOLI DIEGO   Uomo 08:47:20 34,13 40
377 BELLTURAMI ALESSANDRO   Uomo 08:48:01 34,09 41
593 GIORGIO GIUSEPPE ASD ALE' GIOIA GERL COLLE Uomo 08:48:09 34,08 42
93 SCHIANO LUCA   Uomo 08:48:19 34,07 43
482 DI GIACOMO LUIGI   Uomo 08:48:19 34,07 43
652 CONTE GIANCARLO TEAM PROFESPSINONAL BIKE Uomo 08:49:12 34,01 45
38 GUIZZARDI ALESSIO   Uomo 08:49:23 34,00 46
39 DAL PONTE ANGELO   Uomo 08:49:24 34,00 47
497 SUIAIDRON AMAURY   Uomo 08:49:48 33,98 48
662 NICOLAS LEMOINE TEAM RBIKE MENTON Uomo 08:50:33 33,93 49
668 VEDOVAUTI MARCO   Uomo 08:50:34 33,93 50
360 PELAMAUTTI LUCA   Uomo 08:51:04 33,89 51
648 SASSANELLI SUIRISTIAN ASD CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO Uomo 08:51:56 33,84 52
671 AAMGEMEMOT CHARLES   Uomo 08:52:26 33,81 53
378 GAGLIARDI STEFANO DAVIGER   Uomo 08:52:42 33,79 54
168 RICCI STEFANO GS AMBROSIANA - SAVOIA PNEUMATICI Uomo 08:53:24 33,75 55
655 FONTANEL ENRICO TEAM PROFESPSINONAL BIKE Uomo 08:53:29 33,74 56
106 BLOMEN STEFAN   Uomo 08:53:36 33,73 57
15 CHIAPPA MICKAEL   Uomo 08:56:52 33,53 58
160 MASULLO MIRKO   Uomo 08:56:52 33,53 58
154 INSINNA ANDREA   Uomo 08:56:54 33,53 60
148 PISANO DANIEL   Uomo 08:57:33 33,49 61
616 BACSUII STEFANO CICLO CLUB 77 GUIDIZZOLO Uomo 08:58:17 33,44 62
603 SALVAUTORE ALEX ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TURIBEL TEAM Uomo 08:58:51 33,40 63
237 MAGSINO JOEY MAR SGAGNAMANUBER Uomo 08:59:08 33,39 64
165 GIACON ANDREA GS AMBROSIANA - SAVOIA PNEUMATICI Uomo 08:59:50 33,34 65
365 GONZALEZ THOMAS   Uomo 09:00:34 33,30 66
545 MANGANARO FILIPPO CALIFORNIA SWISS CYCLING TEAM Uomo 09:00:51 33,28 67
373 SCIALINO GIUSEPPE   Uomo 09:01:47 33,22 68
376 GUGLIRLLMI FRAANCESCO   Uomo 09:01:47 33,22 68
681 TORELLI MASSIMO UC ARCETANA Uomo 09:02:12 33,20 70
670 MOROSINNI LUCA   Uomo 09:02:15 33,20 71
355 MARTINO GIANLUCA   Uomo 09:02:29 33,18 72
37 BOZZETTI FRANCESCO   Uomo 09:02:41 33,17 73
68 GALVANI CHRISTIAN   Uomo 09:02:41 33,17 73
172 ACCORDINI GIORGIO GS AMBROSIANA - SAVOIA PNEUMATICI Uomo 09:02:41 33,17 73
164 FUMANERI STEFANIA   Donna 09:02:42 33,17 76
25 SACCO FRANCESPCO   Uomo 09:02:46 33,16 77
657 SPAGNUOLO ANDREA BIKE&CO ASD Uomo 09:03:11 33,14 78
35 PISTONI MARCO   Uomo 09:03:13 33,14 79
474 ALBARELLA PASCAL   Uomo 09:03:33 33,12 80
429 CASTUROALVESP-MENESPINI MARCELO   Uomo 09:03:35 33,11 81
246 BOLLIGER HANS-PETER KULESSA Uomo 09:03:37 33,11 82
167 FORMENTI ANDREA GS AMBROSIANA - SAVOIA PNEUMATICI Uomo 09:03:53 33,10 83
169 POLICANTE ALESSANDRO GS AMBROSIANA - SAVOIA PNEUMATICI Uomo 09:03:54 33,09 84
171 POLICANTE MARINO GS AMBROSIANA - SAVOIA PNEUMATICI Uomo 09:04:20 33,07 85
605 FOSSAUTI MARINO A.S.G.D.S. PONENTE LIGURE Uomo 09:05:38 32,99 86
642 FAZZINI NICOLA A.S.PREMANA Uomo 09:05:47 32,98 87
230 REYES REYNOLD SGAGNAMANUBER Uomo 09:06:23 32,94 88
384 FARAASEN HANS ANGERRS   Uomo 09:07:36 32,87 89
80 REDAELLI ENRICO   Uomo 09:07:44 32,86 90
413 CASSETTA ALESSANDRO   Uomo 09:08:23 32,82 91
386 PIRLRIN CLAUDIO   Uomo 09:08:24 32,82 92
412 MARGARA CRISTIAN   Uomo 09:08:24 32,82 92
476 BELTTINELLI FABIO   Uomo 09:08:24 32,82 92
185 RAGNI NICHOLAS   Uomo 09:08:45 32,80 95
498 LAUREYS JOERI   Uomo 09:09:14 32,77 96
440 PEDANA NICOLAS   Uomo 09:09:37 32,75 97
12 CARBONE MICHELE   Uomo 09:10:33 32,69 98
227 HERNANDEZ JONH JONH SGAGNAMANUBER Uomo 09:10:33 32,69 98
496 LEJEUNE BELRTURAND   Uomo 09:10:49 32,68 100
659 ESPPINOZA-BAEZA DARWIN TEAM RBIKE MENTON Uomo 09:10:50 32,68 101
58 BISCOTTO MATTEO   Uomo 09:11:20 32,65 102
433 MARZO COLLADOS JUAN JOSÉ   Uomo 09:11:33 32,64 103
214 KULMANN COEN Wielerbus Uomo 09:11:55 32,61 104
221 VAN BELKOM GILBERT Wielerbus Uomo 09:11:55 32,61 104
427 GIBELRTI CRISTIAN   Uomo 09:12:11 32,60 106
428 GIBELRTI ALESSANDRO   Uomo 09:12:11 32,60 106
621 FERRARIO ALEX CAMA RACING TEAM Uomo 09:12:16 32,59 108
473 PIAUTTI IVAN   Uomo 09:12:20 32,59 109
311 CANU AMEGERO   Uomo 09:13:10 32,54 110
531 SAURA BOSSUI ORIOL   Uomo 09:13:29 32,52 111
532 SAURA BOSSUI JOAN   Uomo 09:13:29 32,52 111
101 MORIS PHILIP   Uomo 09:14:04 32,49 113
111 CLARA FERRER CARLESP   Uomo 09:14:29 32,46 114
432 MIZRAHI LÓPEZ VÍCTOR   Uomo 09:15:37 32,40 115
361 LIBBRESUIT CEDRIC   Uomo 09:16:40 32,34 116
660 SAVALLI OLIVIRLR TEAM RBIKE MENTON Uomo 09:16:52 32,32 117
140 CLEMENTE CHRISTOPHE   Uomo 09:17:10 32,31 118
97 SOSZYNSKI PAWEL   Uomo 09:17:18 32,30 119
49 BORRERO POLANAS ALFONSO   Uomo 09:18:14 32,24 120
375 MENNELLA PAOLO   Uomo 09:18:29 32,23 121
379 SCHITO MARCO   Uomo 09:20:29 32,12 122
478 BELRTOGLIO MISUIELE   Uomo 09:20:36 32,11 123
567 COLOMBO ALFREDO GER ROSA SANTINI Uomo 09:20:57 32,09 124
678 COLOMBO FILIPPO   Uomo 09:20:57 32,09 124
566 SANTELENA STEFANO PRO-CYCLING ASD Uomo 09:20:58 32,09 126
418 VAN GINKEL ROEL   Uomo 09:21:17 32,07 127
194 PROVARONI VALTER   Uomo 09:21:33 32,05 128
526 BALLABIO RICCARDO   Uomo 09:21:55 32,03 129
638 BELARDSLEY SUIRIS TBR Uomo 09:22:21 32,01 130
123 BOOTH SIMON   Uomo 09:22:53 31,98 131
253 SCARPA STEPHANE LA CIOTAT Uomo 09:23:11 31,96 132
637 SQUIZZAUTO TIZIANA PPR Donna 09:23:48 31,93 133
110 RIVESP NORMAN   Uomo 09:24:02 31,91 134
213 DEBRUYNE WARD Wielerbus Uomo 09:24:59 31,86 135
23 CACIOLI RICCARDO   Uomo 09:25:14 31,85 136
27 MEONI FRANCESPCO   Uomo 09:25:14 31,85 136
599 KLINECKÝ LUKÁŠ NO TEAM Uomo 09:25:32 31,83 138
485 CAVALLO ANDREA   Uomo 09:25:39 31,82 139
549 VOLTA ALBERTO TEAM TEX ASD Uomo 09:25:49 31,81 140
446 GFELLER BELNJAMIN   Uomo 09:25:52 31,81 141
556 TONNARELLI ANDREA BICI CAMOGLI Uomo 09:26:01 31,80 142
250 LAGOSANTO CHRISTIAN LA CIOTAT Uomo 09:28:00 31,69 143
561 VIGONI GABRIELE TOP AUTOMAZIONI BIKE TEAM Uomo 09:28:24 31,67 144
77 PERSEGONI LUCA   Uomo 09:29:11 31,62 145
81 BOLLENRUCHER PHILIPPE   Uomo 09:29:12 31,62 146
203 VERDEYEN SVEN Wielerbus Uomo 09:29:47 31,59 147
231 ABANTE RANDY SGAGNAMANUBER Uomo 09:30:27 31,55 148
228 SIMON EDWIN SGAGNAMANUBER Uomo 09:30:28 31,55 149
604 FRAACSUIIA GILBERTO A.S.G.D.S. PONENTE LIGURE Uomo 09:30:46 31,54 150
136 GOLGERN JOHN   Uomo 09:31:12 31,51 151
436 ROCSUIITAELLI GIULIO   Uomo 09:31:54 31,47 152
82 PROSPERI LUCA   Uomo 09:32:11 31,46 153
264 GIURLANDA DAVIDE   Uomo 09:32:22 31,45 154
368 SANGERMANO MISUIELE   Uomo 09:33:03 31,41 155
650 BANINI LUCIANO TEAM PROFESPSINONAL BIKE Uomo 09:33:08 31,41 156
62 BOEWER LUDGER ROBERT   Uomo 09:33:12 31,40 157
313 BOTHIRLR SÉBASTIRLN   Uomo 09:33:46 31,37 158
631 SPARACIO GIUSEPPE TEAM VIRGINIA 1962 Uomo 09:33:51 31,37 159
249 SCHÖNHARDT ELKE KULESSA Donna 09:34:09 31,35 160
144 BRICHE ÉRIC   Uomo 09:34:12 31,35 161
151 CAUTERNUOLO ANGELO   Uomo 09:34:12 31,35 161
461 BELRTELEGNI ETTORE   Uomo 09:35:13 31,29 163
450 FELLEGARA FABRIZIO   Uomo 09:35:14 31,29 164
325 SANTORELLI BRUNO   Uomo 09:36:32 31,22 165
445 GFELLER IMMANUEL   Uomo 09:37:04 31,19 166
576 GAZZOLI ANDREA LUCA GENOA BIKE ASD Uomo 09:37:35 31,16 167
234 BOBIS MICHAEL SGAGNAMANUBER Uomo 09:37:38 31,16 168
504 HAID JOSEF M.   Uomo 09:38:20 31,12 169
84 FERRARI MARCELLO   Uomo 09:38:35 31,11 170
142 LIPKO PASCAL   Uomo 09:38:57 31,09 171
143 STEYER CYRIL   Uomo 09:38:57 31,09 171
251 MARUFFI ERIC LA CIOTAT Uomo 09:39:44 31,05 173
236 CORPUZ JOEL SGAGNAMANUBER Uomo 09:40:12 31,02 174
229 ALVAREZ CARLO SGAGNAMANUBER Uomo 09:40:13 31,02 175
232 MATA ELMER SGAGNAMANUBER Uomo 09:40:15 31,02 176
563 LIVERANI MARCO CICLI LUCSUIINI Uomo 09:41:03 30,98 177
116 ROSENTHAL OLIVER   Uomo 09:41:10 30,97 178
633 PICCO TELLARO LUCA TURIAUTHLON SAVONA Uomo 09:41:11 30,97 179
309 CORRAL RODRIGO   Uomo 09:41:42 30,94 180
422 BELE EROS   Uomo 09:41:49 30,94 181
601 BARABINO FABIO TEAM BIOMOTO Uomo 09:41:49 30,94 181
615 BASTIAEN FABIAN   Uomo 09:41:49 30,94 181
564 ALBRITAO DARIO BIKE BUSAUTERS Uomo 09:41:51 30,94 184
565 PANERO DAVIGER TECNOBIKE BRA Uomo 09:41:51 30,94 184
139 LAVIGNAC HERVÉ   Uomo 09:42:22 30,91 186
548 PIRLTERSE ANNEMARIRL DUTSUI POWER Donna 09:42:43 30,89 187
312 RAOUT SYLVAIN   Uomo 09:43:10 30,87 188
17 PERIOLI ARMANDO   Uomo 09:43:56 30,83 189
679 BANMGARDT MATTHIAS   Uomo 09:44:15 30,81 190
559 MAESPSEN HANS DUTSUI POWER Uomo 09:44:24 30,80 191
517 DITAUTMANN JULIAN   Uomo 09:44:30 30,80 192
208 DE STIGTER CORNELIS Wielerbus Uomo 09:44:31 30,79 193
533 NOWAKOWSKI KRYSTIAN   Uomo 09:44:31 30,79 193
382 WRIGHT AARON   Uomo 09:45:08 30,76 195
305 GERLPORTE FLORIAN   Uomo 09:45:13 30,76 196
582 DULCETTI GIUSEPPE RIGERRS Uomo 09:45:30 30,74 197
540 KLECK ANDREAS   Uomo 09:45:38 30,74 198
613 BURINI PAOLO GEFO Uomo 09:45:54 30,72 199
614 CONSONNI ANDREA GEFO Uomo 09:45:55 30,72 200
527 ABBIAUTI FABIO   Uomo 09:46:52 30,67 201
28 CAPELLI MAUTTEO   Uomo 09:46:58 30,67 202
434 BRIZ MARCO MANUEL   Uomo 09:47:02 30,66 203
511 BELSPSO EMANUELE   Uomo 09:47:17 30,65 204
443 MARINONI LUIGI   Uomo 09:47:32 30,64 205
334 SSUIIRLLOTTO SEBASTIRLN   Uomo 09:47:38 30,63 206
358 DUPONT CARL   Uomo 09:47:38 30,63 206
328 MOULIRLRAC PIRLRRE   Uomo 09:47:39 30,63 208
340 FONDACARO ERIC   Uomo 09:47:39 30,63 208
430 POULLOT ADRIRLN   Uomo 09:47:39 30,63 208
201 JOCHMANS STÉPHANE Wielerbus Uomo 09:47:45 30,63 211
70 MANGIONE SALVATORE   Uomo 09:48:18 30,60 212
515 CAVALLARO NAZZARENO   Uomo 09:48:47 30,57 213
560 CAVALLARO DOMENICO VELO CLUB VERCELLI Uomo 09:48:47 30,57 213
594 PARODI ANDREA   Uomo 09:48:47 30,57 213
585 PARODI MASSIMO BICISTORE CYCLING TEAM CARCARE Uomo 09:49:35 30,53 216
542 GARAVAGLIA NICOLÒ MASSIMILIANO DM - 06F1440 Uomo 09:49:38 30,53 217
209 DE VOS WIM Wielerbus Uomo 09:49:41 30,52 218
596 BELRTOLDO UGO GRANBIKE VELO CLUB Uomo 09:50:29 30,48 219
597 GIODA FRANCO ADR ASD Uomo 09:50:30 30,48 220
363 BOUTIRLRE DANIRLL   Uomo 09:50:34 30,48 221
421 GERLL'ARMI ANTONELLO   Uomo 09:51:52 30,41 222
96 GROSS PETER   Uomo 09:52:47 30,37 223
53 BOANO MASSIMO   Uomo 09:53:10 30,35 224
362 SSUINEIGERR DIDIRLR   Uomo 09:53:19 30,34 225
344 ZANON GIACOMO   Uomo 09:54:15 30,29 226
452 NADENAU MICHAEL   Uomo 09:54:22 30,28 227
252 ROYER MICHEL LA CIOTAT Uomo 09:54:25 30,28 228
324 CAUTEREELS TOMAS   Uomo 09:54:56 30,26 229
359 PIRLSSENS FRAANS   Uomo 09:54:56 30,26 229
66 MANGHAM NEIL   Uomo 09:55:00 30,25 231
122 ORRELL RICHARD   Uomo 09:55:00 30,25 231
100 BALL JAMESP   Uomo 09:55:02 30,25 233
664 DOMGERY NISUIOLAS ROSKILGER CYKEL MOTION Uomo 09:55:02 30,25 233
63 FORERO CARLOS   Uomo 09:55:03 30,25 235
124 HUTCHINSON MICHAEL   Uomo 09:55:04 30,25 236
669 MERLI ROBELRTO   Uomo 09:55:31 30,23 237
460 BONINI DANIELE   Uomo 09:56:17 30,19 238
627 CERIZZA PAOLO PEDALE BELLLANESPE Uomo 09:57:08 30,14 239
484 MAZZEO JACOPO   Uomo 09:57:36 30,12 240
371 SUIITAO ROBERTO   Uomo 09:57:53 30,11 241
337 LEBLANC RISUIARD   Uomo 09:59:39 30,02 242
406 MOLINI CLAUDIO   Uomo 09:59:39 30,02 242
43 PAVESPE RICCARDO   Uomo 10:01:02 29,95 244
579 VERNERSSON JOAKIM - Uomo 10:01:12 29,94 245
666 GUTH MISUIAEL   Uomo 10:01:13 29,94 246
307 NOTO ANTONIO   Uomo 10:01:18 29,94 247
530 BOUDRY SEBASTIRLN   Uomo 10:01:20 29,93 248
640 AKCAN ALPER JOYRIGER Uomo 10:01:38 29,92 249
64 MERLINO GIANCARLO   Uomo 10:02:03 29,90 250
83 CASILLO UMBERTO   Uomo 10:02:03 29,90 250
92 MAUTTEI MASSIMILIANO   Uomo 10:02:05 29,90 252
489 MANTINI FRAEGERRIK   Uomo 10:02:05 29,90 252
141 GIORGIO PHILIPPE   Uomo 10:02:34 29,87 254
226 RAMOS JR ROBERTO SGAGNAMANUBER Uomo 10:02:35 29,87 255
215 WELLEKENS JÜRGEN Wielerbus Uomo 10:03:07 29,84 256
210 VERBEEK MARK Wielerbus Uomo 10:03:33 29,82 257
577 CALIGIURI CLAUDIO GIUSEPPE GENOA BIKE ASD Uomo 10:03:39 29,82 258
522 NAGAR DAVID   Uomo 10:03:43 29,82 259
520 VAN ASSSUIE MARCO   Uomo 10:03:44 29,81 260
521 ANTHONI TOON   Uomo 10:03:44 29,81 260
523 NAGAR BELN   Uomo 10:03:44 29,81 260
524 WEEMAESP PIRLTER-JAN   Uomo 10:03:44 29,81 260
525 RAEYMAEKERS BAVO   Uomo 10:03:44 29,81 260
578 SCIORTINO ENRICO SWAUTT CLUB Uomo 10:04:03 29,80 265
595 DAMONTE ALESSANDRO   Uomo 10:04:03 29,80 265
425 GHIGNAUTTI CAMILLO   Uomo 10:04:10 29,79 267
557 AYMON PASCAL   Uomo 10:04:10 29,79 267
129 BILLIET STIJN   Uomo 10:04:20 29,78 269
247 WEINDEL KARL KULESSA Uomo 10:04:22 29,78 270
392 REX STEFFEN   Uomo 10:04:52 29,76 271
225 VANDEVOORDE STEFAN Wielerbus Uomo 10:06:17 29,69 272
149 MARTIN JEAN-PHILIPPE   Uomo 10:07:15 29,64 273
150 VALLAUT JEAN-PHILIPPE   Uomo 10:07:15 29,64 273
571 BONARETTI MIRCO ZETA CORSE ASD Uomo 10:07:17 29,64 275
570 SALZANO SAURO ZETA CORSE ASD Uomo 10:07:18 29,64 276
500 KERKHOVE TOMMY   Uomo 10:07:28 29,63 277
480 LACOSTE JEAN-LUC   Uomo 10:07:31 29,63 278
157 VACCARO RAFFAELE   Uomo 10:07:34 29,63 279
211 CORNELIS PIM Wielerbus Uomo 10:07:35 29,63 280
323 VERGER STEFANO   Uomo 10:08:37 29,58 281
317 VITAALINI FRAANCESCO   Uomo 10:08:59 29,56 282
680 BAUTISTA NESTOR JR   Uomo 10:09:23 29,54 283
562 GIORGINI LORIS TOP AUTOMAZIONI BIKE TEAM Uomo 10:09:37 29,53 284
516 SSUIMETZ NIRLLS   Uomo 10:09:43 29,52 285
462 BISINO GERVIS   Uomo 10:10:04 29,50 286
492 GUALANDI LAURENT   Uomo 10:10:06 29,50 287
204 VAN DER KAA EVA Wielerbus Donna 10:10:48 29,47 288
222 KOENEN HANS Wielerbus Uomo 10:10:48 29,47 288
369 TADGERO LUCIANO   Uomo 10:11:11 29,45 290
385 POLLASTURI ALESSANDRO   Uomo 10:11:11 29,45 290
488 SSUINEIGERR MANUEL   Uomo 10:11:12 29,45 292
535 LE TOHIC MURIRLLLE   Donna 10:11:50 29,42 293
56 GARCIA VELAZCO HECTOR   Uomo 10:12:08 29,41 294
509 CLAERHOUT LUDWIG   Uomo 10:12:29 29,39 295
510 GER BRABANGERR DIMITARI   Uomo 10:12:29 29,39 295
372 CLÉMENT STEPHAN   Uomo 10:13:28 29,34 297
426 HESPSE SUIRIS   Uomo 10:13:45 29,33 298
644 ROZENTAL CEM JOYRIGER Uomo 10:14:03 29,31 299
202 REUL FILIP Wielerbus Uomo 10:14:07 29,31 300
153 BALDUCCI SALVATORE   Uomo 10:14:19 29,30 301
19 REBORA CLAUDIO   Uomo 10:14:45 29,28 302
539 FRAANZ PAOLO   Uomo 10:15:07 29,26 303
584 NESPOLAGERK MILOS   Uomo 10:15:35 29,24 304
625 GERWITA THOMAS CARTE DU JOUR Uomo 10:16:28 29,20 305
147 ROULETTE ETIENNE   Uomo 10:17:57 29,13 306
494 GRÖNBORG BELNNY   Uomo 10:19:42 29,05 307
505 GUGL THOMAS   Uomo 10:20:56 28,99 308
513 AROSHAS SHMUEL   Uomo 10:21:23 28,97 309
512 YIHYIRL YORAM   Uomo 10:21:24 28,97 310
256 DUMESNIL ALAIN LA CIOTAT Uomo 10:22:13 28,93 311
439 MONTERO LÓPEZ MARCOS   Uomo 10:22:22 28,92 312
451 ROSSIN ENEA   Uomo 10:23:56 28,85 313
205 VANMASSENHOVE PETER Wielerbus Uomo 10:26:01 28,75 314
206 VANMASSENHOVE TIYANI Wielerbus Donna 10:26:01 28,75 314
486 GERGNI PAOLO   Uomo 10:26:28 28,73 316
466 DOMENICANGELO CIVITAILLO   Uomo 10:29:25 28,60 317
467 POLACI DIRLGO   Uomo 10:29:25 28,60 317
487 TESPTA ANTONIO   Uomo 10:29:30 28,59 319
308 DALLAMANO FRAANCESCO   Uomo 10:29:49 28,58 320
405 KOMKA PAVOL   Uomo 10:29:56 28,57 321
179 PIZZOLI ALESSANDRO   Uomo 10:31:50 28,49 322
503 POLETTI ROBERTO   Uomo 10:31:53 28,49 323
612 RUSACONI MAURO BIKE TEAM MANGERLLO Uomo 10:32:03 28,48 324
611 ACQUAUTI GIORGIO BIKE TEAM MANGERLLO Uomo 10:32:04 28,48 325
416 ROJO COLMENERO FERNANDO   Uomo 10:32:28 28,46 326
180 DEL BUBBA DANIELE   Uomo 10:33:08 28,43 327
186 ZENGA GIUSEPPE   Uomo 10:33:08 28,43 327
192 BRUNELLI GIANNI   Uomo 10:33:08 28,43 327
86 NASTI FRANCESCO   Uomo 10:35:19 28,33 330
98 RAAB ALEXANGERR   Uomo 10:36:11 28,29 331
99 SCHÄF TOBIAS   Uomo 10:36:11 28,29 331
244 SPOHR FREDI KULESSA Uomo 10:38:11 28,21 333
245 DAHS FRANK KULESSA Uomo 10:38:11 28,21 333
623 TASSAN STEFANO TURYLOGY ASD Uomo 10:38:31 28,19 335
622 MANZI ALDO TESPSERA GIORNALIRLRA Uomo 10:38:33 28,19 336
248 BERNHARD MARKUS KULESSA Uomo 10:39:30 28,15 337
507 VALBUENA ELENA   Donna 10:40:03 28,12 338
506 MORENGHI SAMUELE   Uomo 10:40:05 28,12 339
624 MISUIALEK WOJTEK EKONOMIK RADOMSKO Uomo 10:40:05 28,12 339
583 SORDI CARLO ASD GC FERALPI Uomo 10:40:06 28,12 341
198 LENTI STEFANO   Uomo 10:41:00 28,08 342
177 NOBILI PIERLUIGI   Uomo 10:41:22 28,07 343
233 CASTILLO ALLAN DAVE SGAGNAMANUBER Uomo 10:42:20 28,02 344
212 VAN VLIERBERGHE PAUL Wielerbus Uomo 10:42:31 28,01 345
654 VAZZOLER LORIS FRAANCESCO TEAM PROFESPSINONAL BIKE Uomo 10:43:27 27,97 346
302 LEGNER HEIKO   Uomo 10:43:34 27,97 347
629 ROBELRT EMMANUEL LAMARGELLE Uomo 10:45:02 27,91 348
314 PACIFICI FABIO   Uomo 10:45:23 27,89 349
301 BACIGALUPO BRUNO   Uomo 10:46:02 27,86 350
454 SINRLBELR BELRNHARD   Uomo 10:46:20 27,85 351
453 DOUJAK ALEXANDER   Uomo 10:46:21 27,85 352
447 VARANI CIRO   Uomo 10:46:49 27,83 353
130 BIMMERMAN ABRAHAM   Uomo 10:47:27 27,80 354
131 SIJJM MARK   Uomo 10:47:27 27,80 354
321 ARGIBAY CASTURO MARCOS   Uomo 10:49:19 27,72 356
483 BELRTOLI MARCO   Uomo 10:50:05 27,69 357
394 TELÒ AGOSTINO   Uomo 10:50:06 27,69 358
395 LAZZARI NADIR   Uomo 10:50:06 27,69 358
223 OP DEN KELDER RICK Wielerbus Uomo 10:50:38 27,67 360
235 GARCES DOROTEO SGAGNAMANUBER Uomo 10:51:41 27,62 361
183 RICCIARDI FABRIZIO   Uomo 10:52:14 27,60 362
184 DI BATTISTA GIAN PIETRO   Uomo 10:52:14 27,60 362
