Milano-Sanremo 2008 

Der Klassiker Milano - Sanremo über 295 km auf den Spuren der Profis

Ergebnis 2008

Download als EXCEL-Dokument !!!

Pos Platz Name Vorname Sex Kategorie Team Zeit KatPos km/h
1 567 FÜLBERTH THOMAS M JUN DIE NORDLICHTER E.V 08:13:18.00 1 35,88
2 284 FOLENS THIERRY M VET SPORTIVO BIKERS/BULCKAERT MARIO 08:19:09.50 1 35,46
3 387 WALEMME ALAIN M SEN CSC MONCEAU 08:21:38.80 1 35,28
4 299 VERSCHAEVE GINO M GEN SPORTIVO BIKERS/BULCKAERT MARIO 08:21:39.70 1 35,28
5 604 KAUER BERND M VET KAUER BERND 08:21:57.10 2 35,26
6 276 SASCHA MARX M SEN PULHEIMER SC ( SASCHA ) 08:22:02.00 2 35,26
7 279 CALLUY TOM M SEN SPORTIVO BIKERS/BULCKAERT MARIO 08:22:47.70 3 35,2
8 218 GILLET KEVIN M CAD VELO CLUB DE MIONS 08:23:07.10 1 35,18
9 222 RULIERE FREDERIC M SEN VELO CLUB DE MIONS 08:23:11.50 4 35,18
10 607 TONOLI ANTONIO M SEN LOGOSTRE MAGENTE 08:24:39.60 5 35,07
11 590 PAVOL KRIZAN M SEN TEAM SLOVAKIA 08:24:57.90 6 35,05
12 480 SULZEN ORTWIN M GEN VELO TRAVEL 08:25:03.90 2 35,05
13 563 BELLINI GABRIELE M JUN PRO 3 TEAM 08:26:49.40 2 34,92
14 435 OLIVERI MASSIMO M SEN S.C.SESTRI PONENTE ( OLIVERI ) 08:28:56.40 7 34,78
15 123 CARRETTI MAURIZIO M GEN CICLYNG PROMOTION ( CARRETTI ) 08:30:07.40 3 34,7
16 395 BERGER WERNER M GEN VELO TEAM RADREISEN 08:30:07.60 4 34,7
17 570 STOFFER TOM M SEN DIE NORDLICHTER E.V 08:30:55.70 8 34,64
18 294 RAES PATRICK M VET SPORTIVO BIKERS/BULCKAERT MARIO 08:31:52.60 3 34,58
19 48 BIFFI ANGELO M VET TEAM MAZZOLENI COMALI(BIFFI) 08:31:57.40 4 34,57
20 434 RUSSO ENRICO M VET S.C. SESTRI PONENTE 08:33:17.70 5 34,48
21 288 MALFAIT HENDRIK M JUN SPORTIVO BIKERS/BULCKAERT MARIO 08:34:16.30 3 34,42
22 376 MUJIKA AITOR M SEN MUJKA AITOR 08:35:12.40 9 34,36
23 331 MATT RUDI M VET MATT RUDI 08:35:30.20 6 34,34
24 398 LEPPERT PETER M VET VELO TEAM RADREISEN 08:35:33.10 7 34,33
25 384 GIUSTIZIA NINO M GEN CSC MONCEAU 08:36:21.40 5 34,28
26 362 PETRESINI CLAUDIO M SEN SPIRANO CICLISMO 08:36:25.88 10 34,27
27 223 VENTRI MICHEL M GEN VELO CLUB DE MIONS 08:36:25.90 6 34,27
28 219 LANCON PATRICK M GEN VELO CLUB DE MIONS 08:36:40.70 7 34,26
29 92 FARMER DAVID M SEN RSG AUGSBURG 08:39:10.80 11 34,09
30 482 WENZEL DIRK M VET VELO TRAVEL 08:39:17.00 8 34,09
31 298 VANHIE FRANKY M SEN SPORTIVO BIKERS/BULCKAERT MARIO 08:39:25.90 12 34,08
32 603 SCHREIBER TONI M VET TSV PARTENKIRCHEN 08:40:00.40 9 34,04
33 328 CITRO LUCAS GIORGIO M VET CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 08:40:18.30 10 34,02
34 329 FALCO LUCIANO M VET CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 08:40:58.20 11 33,98
35 568 MAIS BENJAMIN M CAD DIE NORDLICHTER E.V 08:41:30.30 2 33,94
36 164 RABOLD BERNHARD M VET BSG HESSISCHER RUNDFUNK 08:42:47.20 12 33,86
37 436 FERRARI RICCARDO M VET A.S.D GIO'N'DENT 08:43:26.80 13 33,82
38 520 SCARPA MAURO M VET ASD ROAD BIKE CANTALICE 08:43:32.10 14 33,81
39 91 KNUPE JURGEN M VET RSG AUGSBURG 08:44:15.20 15 33,76
40 325 CORNOLTI UGO M VET BIKE RONZONI 08:45:51.10 16 33,66
41 305 BLAETTER PATRICK M VET SWISS CYCLING 08:45:53.70 17 33,66
42 215 BONNET WILLIAMS M SEN VELO CLUB DE MIONS 08:46:15.20 13 33,63
43 104 GROS STHEPANIE F DA ESC MEAUX ( GROS ) 08:47:06.00 1 33,58
44 103 LAURENT CEDRIC M SEN ES GERVAISLILAS 08:47:06.90 14 33,58
45 386 SEMERARO NICOLAS M SGENA CSC MONCEAU 08:47:07.40 1 33,58
46 574 BADOLATO ETTORE M VET U.C. MARTINENGO 08:47:08.10 18 33,58
47 115 NEGRI CRISTIAN M SEN MODA BICI FINOTTI (NEGRI CRISTIAN) 08:47:08.60 15 33,58
48 371 PALLADINI FRANCO M VET TEAM IACCOBIKE 08:47:46.00 19 33,54
49 370 OLEARI OMAR M SGENA TEAM IACCOBIKE 08:47:48.10 2 33,54
50 479 SCHOLL MANFRED M VET VELO TRAVEL 08:47:51.10 20 33,53
51 241 KEPPENS JORAN M SEN DE FLANDIENS 08:47:53.30 16 33,53
52 220 PIROUX SERGE M VET VELO CLUB DE MIONS 08:48:07.90 21 33,52
53 403 PROMMEGER HEINRICH KONRAD M GEN PROMMEGER/SCHWANNINGER/ANSELM 08:48:15.30 8 33,51
54 344 HEINLE ULI M VET NONPLUSULTRA ESLINGEN E.V. 08:49:29.30 22 33,43
55 394 IACURTI ROSARIO M SEN SPORT TEAM TERMOLI/( IACURTI ) 08:49:36.20 17 33,42
56 67 GORRISEN REMY M CAD WTC ST GEERTTRUID VOORUIT( JO CURFS ) 08:49:36.70 3 33,42
57 203 BEGNINI MICHELE M SEN SPORTCLICK TEAM 08:49:40.20 18 33,42
58 210 VOLKANSEK MITJA M JUN VOLKANSEK MITJA 08:50:43.60 4 33,35
59 360 BALDELLI ANTONIO M VET SPIRANO CICLISMO 08:51:34.60 23 33,3
60 538 PEIER BRUNO M GEN SWISS CYCLING ( PEIER ) 08:54:05.00 9 33,14
61 407 STUPPIA ROCCO M SGENA VELO CLUB INZAGO 08:55:10.80 3 33,07
62 623 BRUNO PAOLO M SEN BUSSOLINO SPORT 08:55:28.90 19 33,06
63 49 RONCALLI AMEDEO M SEN TEAM MAZZOLENI CORNALI(RONCALLI) 08:55:48.90 20 33,03
64 566 BAUMIER KONSTANTIN M CAD DIE NORDLICHTER E.V 08:56:28.80 4 32,99
65 571 UMAUER ANDREAS M GEN DIE NORDLICHTER E.V 08:56:37.40 10 32,98
66 484 ZWISLER HERMANN M GEN VELO TRAVEL 08:56:46.60 11 32,98
67 202 HANNA MIKE M VET BSG HESSISCHER RUNDFUNK 08:56:50.40 24 32,97
68 11 ZIZI CARLO M VET UC. SANREMO 08:57:09.90 25 32,95
69 312 TOSCANINI PAOLO M VET TEAM MOKA SIR'S 08:57:21.10 26 32,94
70 148 LINDEMUTH STEFAN M VET BSG HESSISCHER RUNDFUNK 08:57:27.00 27 32,93
71 310 SPADA PAOLO M SEN TEAM MOKA SIR'S 08:58:24.50 21 32,88
72 589 BACIK PETER M VET TEAM SLOVAKIA 08:59:06.20 28 32,83
73 491 D'AMATO MARCO M SEN G.C. IL BRANCO 08:59:09.90 22 32,83
74 478 SCHEENBEN RENI F DA VELO TRAVEL 08:59:10.50 2 32,83
75 496 GIORGI ANTONIO M VET G.C. IL BRANCO 08:59:10.61 29 32,83
76 196 DERCKS JOHANNES M VET BSG HESSISCHER RUNDFUNK 08:59:12.30 30 32,83
77 327 SONZOGNI ROBERTO M SEN BIKE RONZONI 08:59:12.90 23 32,83
78 519 RINALDI FRANCESCO M VET ASD ROAD BIKE CANTALICE 08:59:13.60 31 32,83
79 188 ZÖRKLER CHRISTOPH M VET BSG HESSISCHER RUNDFUNK 08:59:13.80 32 32,83
80 150 LOTZ WERNER M GEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 08:59:14.00 12 32,82
81 324 BERNAREGGI MARCO M SEN BIKE RONZONI 08:59:14.50 24 32,82
82 330 SCIORTINO GIUSEPPE M VET CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 08:59:16.70 33 32,82
83 399 NAGEL KLAUS M VET VELO TEAM RADREISEN 09:00:10.60 34 32,77
84 10 NANTE GIANPIERO M GEN POL.CICLISTICA ARNASCO 09:00:12.10 13 32,77
85 625 GANTER KAY M SEN ELIXIA 09:00:52.00 25 32,73
86 342 LA FORGE FREDERIC M VET CC NIEUL ( DAMIEN DESRENTES ) 09:02:13.40 35 32,64
87 489 BERTI ANDREA M VET CICLI DE DONATO ROAD RUNNES 09:02:34.00 36 32,62
88 141 KOPPEL JENS M VET BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:02:34.10 37 32,62
89 197 EHRHADT PATRICK M SEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:03:12.80 26 32,58
90 187 ZIMMERMANN ULRICH M VET BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:03:39.60 38 32,56
91 417 REFOSCO ANDREA M VET CICLOCLUB VELOMANIA CORNEDO (EFOSCO) 09:03:57.60 39 32,54
92 251 SEVENOIS WIM M VET DE FLANDIENS 09:05:14.40 40 32,46
93 146 MIGLIO PARIDE M VET TEAM RODELLA( MIGLIO ) 09:08:48.10 41 32,25
94 116 MAGRO FIORENZO M VET G.C.CORNAREDO ( MAGRO ) 09:09:05.20 42 32,24
95 469 OTTO STEFAN M JUN VELO TRAVEL 09:09:08.40 5 32,23
96 473 RIEGEL KLAUS M GEN VELO TRAVEL 09:09:11.10 14 32,23
97 221 PRAT MAURICE M SGENB VELO CLUB DE MIONS 09:09:17.20 1 32,22
98 401 WABNITZ PETER M GEN VELO TEAM RADREISEN 09:09:23.90 15 32,22
99 551 WALLA JENS M SEN ALPENCROSS HILLESHEIM(WALLA) 09:09:24.70 27 32,22
100 159 HAMMENS OTTO M VET ALPENCROSS HILLESCHEI(HAMMENS) 09:09:25.80 43 32,22
101 609 ELETTI CAMILLO M SEN BEAUTIFUL ABBOTT 09:10:02.40 28 32,18
102 465 KUCHER THOMAS M SEN VELO TRAVEL 09:10:08.60 29 32,17
103 183 VOGEL JOHANNES M JUN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:11:13.60 6 32,11
104 179 KIRCHBERGER DANIEL M JUN RSV 1895 PASSA E V (KIRCHBERGER) 09:11:16.70 7 32,11
105 472 RICHTER PETER M VET VELO TRAVEL 09:11:18.30 44 32,11
106 194 BURGHARDT SERGEY M JUN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:11:55.00 8 32,07
107 172 SCHOSSER GEORG M CAD BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:12:40.50 5 32,03
108 343 NEGRI GIANCARLO M VET VELO CLUB OLMO LA BICICLISSIMA ( NEGRI ) 09:14:18.30 45 31,93
109 474 RIEMENSCHNEIDER PETER M GEN VELO TRAVEL 09:14:23.70 16 31,93
110 533 SANTOLLA PAOLO M VET A.S.D.C. TIRRENI AMANTEA ( SANTOLLA ) 09:14:25.70 46 31,93
111 527 CORTI MICHELE M VET ASD TEAM VALTELLINA ( CORTI ) 09:14:49.30 47 31,9
112 612 SONZOGNI FABIO M GEN BIKE RONZONI 09:14:58.10 17 31,89
113 404 SCHWANNINGER JOSEF M GEN PROMMEGER/SCHWANNINGER/ANSELM 09:15:23.40 18 31,87
114 181 BRAMBILLA MASSIMILIANO M VET GS DELICATESSE(BRAMBILLA) 09:15:48.30 48 31,85
115 176 SIMON JOSEF M VET BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:15:50.70 49 31,84
116 149 LINNE MANFRED M SGENA BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:16:01.30 4 31,83
117 529 CANOVI GIANLUCA M VET POL. BERIV MULTISPORT(CANONI) 09:16:08.70 50 31,83
118 414 MAURITZ PETER M GEN SKATE-TEAM-LUEBECK(MAURITZ) 09:16:20.40 19 31,82
119 409 TRUMELLINI GIUSEPPE M SEN TORO MORTARA ( TRUMELLINI ) 09:17:03.70 30 31,77
120 439 COMERIO MARCO M SEN A.S.D. AMATORI VELO LAINATE 09:17:37.80 31 31,74
121 440 CROCI IGNAZIO M VET A.S.D. AMATORI VELO LAINATE 09:17:40.90 51 31,74
122 216 BOURRAT MICHEL M SGENA VELO CLUB DE MIONS 09:18:32.40 5 31,69
123 308 MAGGI DAVIDE M SEN TEAM MOKA SIR'S 09:18:34.90 32 31,69
124 24 RUPIL ENRICO M VET ASD S.C. PEDALE PAULLESE(RUPIL) 09:18:35.90 52 31,69
125 182 VOGEL SVEN M SEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:20:29.20 33 31,58
126 177 SPIEKER JOERG M VET BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:20:38.60 53 31,57
127 170 SCHMIDT KLAUS M GEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:20:39.30 20 31,57
128 558 ZANI ROBERTO M JUN ASD AVIS PEDALE VEROLESE 09:21:14.00 9 31,54
129 557 PINELLI BRUNO M JUN ASD AVIS PEDALE VEROLESE 09:21:14.60 10 31,54
130 556 MATTAROZZI GIOVANNI M JUN ASD AVIS PEDALE VEROLESE 09:21:15.70 11 31,54
131 402 ANSELM WALTER M SEN PROMMEGER/SCHWANNINGER/ANSELM 09:21:19.80 34 31,53
132 405 BERGAMI LUCA M SEN ASD INFISSI TECLEGNO (BERGAMI ) 09:21:29.50 35 31,52
133 198 EICHER ANDREAS M SEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:23:14.40 36 31,43
134 186 WINTZER HOLGER M JUN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:23:14.50 12 31,43
135 605 PAGANELLI SERGIO M SEN POLISPORTIVA GHISALBESE 09:24:58.30 37 31,33
136 515 NARDO MIRKO M CAD ASD ROAD BIKE CANTALICE 09:26:44.80 6 31,23
137 412 PULIDORI ENRICO M SGENA G.C.S. FREDIANO 2004 (PULIDORI ) 09:26:53.20 6 31,22
138 540 KRAMER MARCEL M CAD RSV NEUSTADT AN DER ORLA( KRAMER ) 09:27:33.20 7 31,19
139 134 JENNEBACH MARKUS M VET BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:27:36.50 54 31,18
140 565 VAGHINI LUIGI M VET GS SPORTISSIMO TOP LEVEL ( VAGHINI) 09:27:40.10 55 31,18
141 627 DAXL THEO M GEN ELIXIA 09:27:43.50 21 31,18
142 626 JAHRLING SUSANNE M VET ELIXIA 09:27:43.80 56 31,18
143 105 FRAPPOLLI FABRIZIO M JUN GC FRANCO TOSI 09:27:46.60 13 31,17
144 564 SANTI MASSIMO M SEN PRO 3 TEAM 09:27:50.10 38 31,17
145 190 BECKER ANDREAS M SEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:28:33.30 39 31,13
146 517 PAOLUCCI ALBERTO M SGENA ASD ROAD BIKE CANTALICE 09:29:10.20 7 31,1
147 518 PATACCHIOLA ANGELO M GEN ASD ROAD BIKE CANTALICE 09:29:11.10 22 31,1
148 542 LEMBKE ROLAND M VET RADSPORTVEREIN ROSTOCK(LEMBKE) 09:29:19.80 57 31,09
149 306 BADALUSI ALBERTO M SGENA TEAM MOKA SIR'S 09:29:30.70 8 31,08
150 201 GÖHLER JAN M SEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:30:17.60 40 31,04
151 143 KREHER LARS M SEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:30:18.10 41 31,04
152 289 MARTIN TERRIE M GEN SPORTIVO BIKERS/BULCKAERT MARIO 09:30:59.70 23 31
153 200 GATZKE ARMIN M SEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:31:19.90 42 30,98
154 157 MICHEL WOLFRAM M VET BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:32:55.30 58 30,89
155 326 MILANI FRANCESCO M SGENA BIKE RONZONI 09:33:15.20 9 30,88
156 297 VANDERMEULEN TOM M SEN SPORTIVO BIKERS/BULCKAERT MARIO 09:33:17.00 43 30,87
157 129 HARTL JAKOB M JUN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:33:18.50 14 30,87
158 338 VAN WINDEN PIET M GEN SWIFT ( VAN WINDE ) 09:33:21.70 24 30,87
159 595 DUMOULIN DOMINIQUE M SEN DOMINIQUE DUMOULIN 09:33:23.30 44 30,87
160 133 JÄNSCH THOMAS M VET BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:34:04.60 59 30,83
161 199 FALLAIT RENÉ M GEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:34:06.10 25 30,83
162 102 TADDEO PAOLO M SEN CICLO CLUB CRISPIANO ASD 09:35:28.30 45 30,76
163 396 GLITTEMBERG FRANK M SEN VELO TEAM RADREISEN 09:38:08.90 46 30,62
164 287 LEFEUER CLAUDE M VET SPORTIVO BIKERS/BULCKAERT MARIO 09:38:48.10 60 30,58
165 180 THALER REINHOLD M SGENA BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:40:12.70 10 30,51
166 516 PANDOLFI BERNARDINO M VET ASD ROAD BIKE CANTALICE 09:40:30.90 61 30,49
167 513 CARLONI FABIO M GEN ASD ROAD BIKE CANTALICE 09:40:31.90 26 30,49
168 508 PITTINI DARIO M SGENA A.S.D CHIARCOSSO 09:40:34.50 11 30,49
169 521 TARQUINI ANGELO M VET ASD ROAD BIKE CANTALICE 09:40:34.90 62 30,49
170 34 FRAMARIN EMILIANO M SEN GRUPPO CICLOAMATORI BINAGO(FRAMARIN) 09:40:36.80 47 30,49
171 419 MEZZETTI GIANLUCA M SEN TEAM BERTOLDI CICLISSIMO(MEZZETTI) 09:41:49.00 48 30,42
172 377 BORSANI GIULIO M SGENA A.S.D. BORTOLAMI ACTION ( BORSANI ) 09:41:59.10 12 30,41
173 406 GRANDI GIANNI M GEN ASD ARBI.ARGILE IN BICI ( GRANDI ) 09:42:04.70 27 30,41
174 601 ARALDI GIANCARLO M VET PROPIACENZA TEAM (ARALDI ) 09:43:14.20 63 30,35
175 600 DIEKMANN HELGE M SEN PROPIACENZA TEAM ( DIEKMANN ) 09:43:16.90 49 30,35
176 50 BOVER SUAU GUILLERMO M SEN VELOCIUTAT 09:45:17.10 50 30,24
177 373 AILLIET LUC M VET AILLIET LUC 09:45:18.20 64 30,24
178 55 MARQUEZ SEGURA JULIAN M GEN VELOCIUTAT 09:45:21.00 28 30,24
179 53 CAMPOY MACTAS GUMERSINDO M GEN VELOCIUTAT 09:45:22.90 29 30,24
180 56 MASCARO GOMILA ANTONIO M GEN VELOCIUTAT 09:45:26.80 30 30,23
181 132 HÜBNER WOLFANG M VET BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:45:27.20 65 30,23
182 391 CASALI ENRICO M SGENB A.S.D.CERTOSA BRAZZO ( CASALI ) 09:45:29.30 2 30,23
183 428 DEGUELDRE THIERRY M VET HENKET CYCLING TEAM 09:45:48.80 66 30,22
184 174 HARTWIG THOMAS M VET RIG SINGEN(HARTWIG) 09:45:50.60 67 30,21
185 272 VAILETTI VALERIO M CAD GROSSO SPORT 09:45:55.00 8 30,21
186 185 WILHELM GERHARD M SGENA BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:46:19.90 13 30,19
187 366 METZNER KAI M SEN ZILL-SPATA-METZNER 09:46:28.50 51 30,18
188 114 DEMONIE PETER M SEN WTC ZARRENHOF(DEMONIE) 09:46:53.80 52 30,16
189 85 VAN TENDERLOO WALTER M VET CLUB DE DUVELS 09:47:20.90 68 30,14
190 130 HENNING AXEL M GEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:47:40.80 31 30,12
191 418 ZANINI RENATO M GEN G.C. CRAL ACAP ( ZANINI ) 09:48:13.80 32 30,09
192 415 POLLONI FLAVIO M GEN A.S.D. SOLIGHETTO ( POLLONI ) 09:48:19.00 33 30,09
193 57 NADAL BUADES JOSE M VET VELOCIUTAT 09:50:06.80 69 29,99
194 259 PHILIPPAERT 0 M SEN DE FLANDIENS 09:50:26.70 53 29,98
195 247 NUYTEEN TIMOTHY M SEN DE FLANDIENS 09:50:43.10 54 29,96
196 611 COLOMBO LEONARDO M VET ASD PIANETA BICI 09:51:31.60 70 29,92
197 629 BURRUTO MARIO M VET CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 09:51:35.70 71 29,92
198 467 MEIER STEFAN M VET VELO TRAVEL 09:51:40.90 72 29,92
199 460 JAKUBOWSKI ROBERT M SEN VELO TRAVEL 09:51:43.10 55 29,91
200 347 MANGIARINI RICCARDO M GEN GS CARRERA ( MANGIARINI ) 09:52:09.80 34 29,89
201 507 CHERCOSSO SANTE M SGENA A.S.D CHIARCOSSO 09:52:15.70 14 29,89
202 333 FERRE DIDIER M GEN CYCLOS DU BOCAGE 53 09:52:19.80 35 29,88
203 466 LORKE STEFFEN M GEN VELO TRAVEL 09:52:21.10 36 29,88
204 109 MARKUS BERNHARD M GEN POST ( MARKUS ) 09:52:34.90 37 29,87
205 449 BIEHLER KURT M SGENA VELO TRAVEL 09:52:43.20 15 29,86
206 300 WIELFAERT NICO M SEN SPORTIVO BIKERS/BULCKAERT MARIO 09:53:10.40 56 29,84
207 475 RITTMEYER IMMO M SGENA VELO TRAVEL 09:53:19.90 16 29,83
208 321 DE CILLIS GIUSEPPE M SGENA ASD. G.C. F. MOSER 09:53:22.70 17 29,83
209 173 SCHRAUDER OLIVER M SEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:53:24.30 57 29,83
210 136 KIRSCHNER JOCHEM M GEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:54:55.80 38 29,75
211 301 ALLIEVI ALESSIO M SEN BICIMANIA LISSONE MTB( ALLIEVI ) 09:55:02.00 58 29,75
212 426 CRIPPA MATTEO COSTANTINO M SEN GS MEDESE MEDA MOBILI 09:55:04.80 59 29,74
213 420 CASATI MARIO M GEN ASD AMICI MILANESI PER IL CICLISMO (CASATI) 09:55:05.70 39 29,74
214 578 PIVOTTO STEFANO M SEN U.C. MARTINENGO 09:55:06.40 60 29,74
215 488 REPOSSINI MINO M SEN US.NERVIANESE 09:55:06.50 61 29,74
216 485 BORSANI PAOLO M SGENA US.NERVIANESE 09:55:06.70 18 29,74
217 427 PANFILO STEFANO M SEN GS MEDESE MEDA MOBILI 09:55:07.20 62 29,74
218 431 SEROLDI VIRGILIO M GEN G.S.MEDESE MEDA MOBILI( SEROLDI ) 09:55:07.70 40 29,74
219 432 OSTORERO FRANCO M SEN MILLE MIGLIA-MOBILI PRUNOTTO-CICLI CARPINELLA 09:55:10.50 63 29,74
220 433 VITULLI UMBERTO M JUN MILLE MIGLIAMOBILI PRUNOTTO-CICLI CARPINELLA 09:55:10.70 15 29,74
221 487 SABELLA MICHELE M VET US.NERVIANESE 09:55:11.40 73 29,74
222 561 FINKBEINER THEO M GEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:55:45.40 41 29,71
223 587 MINOTTI GIOVANNI M GEN G.S COMENSE ( MINOTTI) 09:55:52.40 42 29,7
224 281 DEVOS KITTY F DB SPORTIVO BIKERS/BULCKAERT MARIO 09:55:55.00 1 29,7
225 598 CHAMBAZ BERNARD M SGENA UNIONE SPORTIVA IVRY ( CHAMBAZ ) 09:57:01.50 19 29,65
226 189 ACHTENHAGEN JÖRG M GEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:57:02.00 43 29,65
227 25 ARIOLI NICOLA M JUN ASD SC FORMIGOSA 09:57:15.10 16 29,64
228 320 WOLTHUIS MARKO M VET WOLTHUIS MARKO 09:57:16.80 74 29,64
229 144 KSCHISCHENK RAINER M SEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:57:54.10 64 29,6
230 260 VAN MOORLEGHEM DIDIER M VET DE FLANDIENS 09:57:56.90 75 29,6
231 158 MUELLER MICHAEL M VET BSG HESSISCHER RUNDFUNK 09:58:36.60 76 29,57
232 29 RINALDI GILBERTO M GEN ASD SC FORMIGOSA 09:59:08.00 44 29,54
233 27 FINESSO GIORGIO M SGENA ASD SC FORMIGOSA 09:59:10.80 20 29,54
234 214 DI DIO LIBORIO M VET VELO CLUB GENOVESE ( DI DIO ) 09:59:13.30 77 29,54
235 597 POSCHKE ROLF M VET RSV BORDE 10:00:25.90 78 29,48
236 379 BUTTIGLIERI DOMENICO M VET MALPENSA BIKE 10:00:28.30 79 29,48
237 416 BOSETTI STEFANO M SEN TEAM DAVERIO ( BOSETTI ) 10:00:33.40 65 29,47
238 334 GENEVEE DIDIER M GEN CYCLOS DU BOCAGE 53 10:00:34.70 45 29,47
239 302 GUIGON GILLES M JUN VELO TONIC VAUVERDOIS 10:00:38.00 17 29,47
240 303 PASCAL THIERRY M VET VELO TONIC VAUVERDOIS 10:00:39.50 80 29,47
241 532 FERRARI ANTONIO M VET ASD GIRANDANDO ( FERRARI ) 10:02:14.40 81 29,39
242 588 GIUSSAM GIOVANNI M VET CICLI 53*12 10:02:20.90 82 29,39
243 121 KOLETZKI DIETER M SGENA KOMET VOLKLINGEN 10:02:48.40 21 29,36
244 353 MAIR CHRISTIAN M SEN RC GRIESKIRCHEN 10:02:58.20 66 29,35
245 46 WILDFELLNER CHRISTIAN M SEN RC GRIESCKIRCHEN 10:02:58.40 67 29,35
246 352 KRONLACHNER CHRISTIAN M VET RC GRIESKIRCHEN 10:02:58.50 83 29,35
247 45 OBERMULLER THOMAS M SEN RC GRIESCKIRCHEN 10:02:59.50 68 29,35
248 44 AICHINGER-BIERMAIR WERNER M SEN RC GRIESCKIRCHEN 10:03:00.40 69 29,35
249 311 TESTA MARCO M GEN TEAM MOKA SIR'S 10:03:51.30 46 29,31
250 30 VICARI NICOLA M VET ASD SC FORMIGOSA 10:04:07.70 84 29,3
251 166 RICHLOWSKI KOLJA M JUN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 10:04:09.10 18 29,3
252 274 VILLANUEVA RAMON M GEN GRUPO CICLISTA LOS TRES( RAMON VILLANUEVA ) 10:04:47.80 47 29,27
253 264 GARCIA FRANCISCO M VET FINCAS VILLA ( GARCIA  FRANCISCO) 10:04:49.70 85 29,27
254 40 FUNK EBERHARD M GEN OUR BICYCLE-CLUB(STUIFEN) 10:06:00.60 48 29,21
255 42 HRUSA PETER M VET OUR BICYCLE-CLUB(STUIFEN) 10:06:01.30 86 29,21
256 41 HEIDER THOMAS M VET OUR BICYCLE-CLUB(STUIFEN) 10:06:01.80 87 29,21
257 43 KEMMER UWE M VET OUR BICYCLE-CLUB(STUIFEN) 10:06:03.10 88 29,21
258 268 COLETTA ANTONIO M VET GROSSO SPORT 10:06:06.40 89 29,2
259 153 MARRA MARCO M SEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 10:06:13.20 70 29,2
260 269 PIGHI GUIDO M JUN GROSSO SPORT 10:06:17.10 19 29,19
261 322 LAGORI EMILIO M GEN ASD. G.C. F. MOSER 10:06:33.20 49 29,18
262 88 DI NINNO ANTONIO M JUN POLISPORTIVA.COMP. ( DI NINNO ) 10:07:57.80 20 29,11
263 156 MEURER CHRISTIAN M SEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 10:09:11.90 71 29,06
264 599 BRAMBILLA ALBERTO M SEN GS CICLI SPREAFICO ( BRAMBILLA ) 10:09:12.00 72 29,05
265 236 EECKHOUT PIETER M SEN DE FLANDIENS 10:09:15.10 73 29,05
266 125 DUBER ANDREAS M GEN BSG HESSISCHER RUNDFUNK 10:09:15.10 50 29,05
267 422 CERIBELLI LORENZO M VET G SVI-AIDO CIVIDATE AL PIANO 10:09:22.70 90 29,05
268 423 PIZZIGALLI SERGIO M VET G SVI-AIDO CIVIDATE AL PIANO 10:09:23.70 91 29,05
269 425 SALVETTI PIETRO M VET G SVI-AIDO CIVIDATE AL PIANO 10:09:24.20 92 29,04
270 424 RADAVELLI DANIO M GEN G SVI-AIDO CIVIDATE AL PIANO 10:09:25.00 51 29,04
271 608 INVERNIZZI ROBERTO M SEN PEDALE LECCHESE 10:09:28.90 74 29,04
272 457 GURIAN ULRICH M GEN VELO TRAVEL 10:09:45.60 52 29,03
