Milano-Sanremo 2024

Der Klassiker Milano - Sanremo über 298 km auf den Spuren der Profis

 

Unser Team

Offizielle Ergebnisseite !

http://www.cronoimperia.it

 

Gesamtergebnis Milano-Sanremo 2024

 

Bilder vom Veranstalter

Fotos vom Fotografen:

https://www.getpica.com    (kurze Erläuterung)

 

Peter Geibel und Ulrich Zimmermann haben einen Bericht geschrieben.

Hier der Link zu den Berichten!

 

Mailand – San Remo

Unser Jedermann-Abenteuer

Dieses Jahr waren wir mit zehn Leuten in Italien unterwegs, um an der legendären Radtouristikfahrt Milano-Sanremo teilzunehmen. Ein Teil der Gruppe reiste bereits am Freitag an, die Schweizer Freunde kamen am Samstag hinzu. Für Freitag und Samstag hatten wir in der Nähe des Hotels einen Tisch in einem ausgezeichneten Restaurant reserviert.

Silas Holdener, Toni Schürpf, Stefan Brücker

Ulrich Zimmermann, Hans-Peter Bolliger, Albert Steiner

Jenny und Urs

Fabian und Jenny

Thomas und Peter

 Vorbereitung

 

Am Samstag holten wir nach dem Frühstück zuerst unsere Startunterlagen mit dem Fahrrad ab, was uns auch eine kurze Probefahrt ermöglichte. Anschließend trennten sich unsere Wege: Einige fuhren mit dem Auto in die Innenstadt von Mailand, während andere ihr Auto bereits in der Nähe des Hauptbahnhofs abstellten. Sie hatten Bahntickets für die Rückreise von San Remo nach Mailand gebucht. Mittlerweile ist es erlaubt, auch Fahrräder in die Intercity-Züge mitzunehmen, und der Ticketpreis lag bei etwa 33 Euro. Am Abend saßen wir gemütlich bei Speis und Trank zusammen.

Der Renntag

 

Am nächsten Morgen verabredeten wir uns um 5:15 Uhr zum Frühstück. Viel Schlaf war nicht drin. Die Wettervorhersage war insgesamt gut, auch wenn mit etwas Regen oder Gewittern zu rechnen war. Es sollte jedoch schön warm werden. Gegen 6:30 Uhr brachen wir bei rund 20 Grad zum etwa drei Kilometer entfernten Startort auf. Wir starteten aus dem dritten Startblock gegen 7:20 Uhr. Im Laufe des Vormittags wurde es zunehmend schwül, und die Temperaturen stiegen bis auf 30 Grad. Einige von uns gerieten in ein Gewitter, andere bekamen nur leichten Regen ab.

Peter Geibel und Thomas Römhild

Herausforderungen und Rückschläge

Leider waren dieses Jahr zwei Teilnehmer aus unserer Gruppe in einen Sturz verwickelt, was sehr bedauerlich ist. Aufgrund der Schäden an ihren Rädern konnten sie nicht weiterfahren und erlitten zusätzlich die üblichen Abschürfungen und Prellungen. Als ob das nicht genug gewesen wäre, mussten zwei weitere Teilnehmer aus unserer Gruppe ebenfalls aufgeben. Alles in allem hätte es besser laufen können, nächstes Jahr wird alles besser.

Am Abend nach der Tour gab es eine Menge zu erzählen. Trotz der unschönen Ereignisse war die Stimmung gut. Wir teilten unsere Erlebnisse, lachten über lustige Anekdoten und genossen die Zeit zusammen. Solche Momente zeigen, dass der Gemeinschaftssinn und der Spaß am Sport die wichtigen Elemente dieser Tour sind.

 

Ausblick auf nächstes Jahr

Für nächstes Jahr ist es wieder mein Bestreben, eine Busreise auf die Beine zu stellen, da es den Ablauf für alle Beteiligten insgesamt einfacher macht. Aufgrund der in allen Bereichen gestiegenen Kosten wird dies kein einfaches Unterfangen, aber ich bin zuversichtlich, die Erfahrungen und Kontakte bestehen ja schon seit vielen Jahren. Nicht zuletzt aus ökologischen Gründen macht diese Überlegung Sinn. Schaut Euch auch unter „Infos und Anmeldungen“ die Berichte und Ergebnisse vorheriger Veranstaltungen an, es macht einfach Spaß daran zu arbeiten.

 

Wer Lust bekommen hat, nächstes Jahr mitzumachen, kann sich jetzt schon einmal Gedanken machen. Jeder Teilnehmer bereichert die Veranstaltung, ich bin gespannt auf Euch.

 

Fabrizio Fusini und Günther

Unser Ergebnis
Name Zeit km/h
SCHÜRPF Anton 09:11:51 33,6
Urs 09:14:27 33,44
BRÜCKER Stefan 09:50:25 31,4
HOLDENER Silas 09:50:25 31,4
ZIMMERMANN Ulrich 12:31:37 24,67
KULESSA Günther 12:15:46 25,2

Das Gesamtergebnis 2024

Rang Nr Name Team m/w Zeit km/h
1 26 ORZECHOWSKI Jakub Canyon m 08:21:19 36,98
2 128 SORACE Simone GC. QUINTO AL MARE m 08:30:42 36,3
3 184 GRÜNDER Martin Team Rockefeller m 08:33:21 36,12
4 197 DAßLER Ingmar RK Entspurt 09 Cottbus 1909 m 08:33:21 36,12
5 591 DE NAPOLI Raffaele ASD BELVEDERE m 08:33:49 36,08
6 187 PAUCOT Thomas CSV m 08:34:19 36,05
7 162 MALHERBE Jean Luc CQRF RACING TEAM m 08:34:56 36
8 81 BADONI Virgilio RT 96 S.R.L. m 08:41:44 35,54
9 23 BERTOLA Roberto Asd Gazzanighese m 08:43:59 35,38
10 22 KURZEDER Sven BMW Radsport m 08:44:07 35,37
11 155 BOTTARINI Jacopo Emanuele HR TEAM m 08:44:19 35,36
12 153 LORETO Carmine ASD MALPENSA BIKE m 08:44:21 35,36
13 53 JEGOU Lilian JEGOU SPORT m 08:44:22 35,36
14 188 RAYMONT Matthieu CSV m 08:44:22 35,36
15 203 VAN DER POEL Adrie   m 08:44:23 35,36
16 24 PERSEGONI Luca Asd Pianeta Bici m 08:44:24 35,35
17 189 PEYRON Fabrice CSV m 08:44:24 35,35
18 194 SCHEUCH Norbert Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen m 08:44:25 35,35
19 207 HERNANDEZ Jonh Jonh team punisher Philippines m 08:44:25 35,35
20 76 TOURRE Olivier Team Racing Sox m 08:47:25 35,15
21 60 STAHLER Thabo Team Racing Sox m 08:47:26 35,15
22 97 TANNER Andreas Team Racing Sox m 08:47:26 35,15
23 183 APPEL Kenneth Skoghalls CK m 08:49:24 35,02
24 496 TURRI Massimiliano SC Gerbi 1910 ASD m 08:49:37 35,01
25 480 FORLINI Davide ASD DILETTANTISTICA TEAM MEDIA BIKE m 08:50:42 34,93
26 457 FAVERI Lorenzo ASD TEAM ALL4 CYCLING - BDC m 08:51:18 34,9
27 463 BESSEGA Roberto S.C. CRENNESE A.S.D. m 08:51:38 34,87
28 490 ROSSI Maurizio Team Viscardi m 08:51:39 34,87
29 21 ARMESTO PEREZ Angel   m 08:51:41 34,87
30 59 REDAELLI Enrico Fornovese m 08:52:17 34,83
31 170 DOUVRE Maximilien GOAT collective m 08:53:15 34,77
32 191 PONCIN Nicolas Cycloclub replonges m 08:53:15 34,77
33 58 SANDRIN Davide x-team asd m 08:53:43 34,74
34 137 RÖSINGER Christoph HKS m 08:53:43 34,74
35 204 ROODHOOFT Philip   m 08:53:46 34,73
36 478 BROGGIO Giorgio Ermenegildo ASD GS GIOVENZANO m 08:54:56 34,66
37 41 HUND Gerd RSV Haltingen m 08:56:20 34,57
38 467 GREGIANIN Fabrizio S.C. CRENNESE A.S.D. m 08:57:20 34,5
39 176 CASSOTTA Giovanni S.C. VILLAFRANCA m 09:02:15 34,19
40 98 MILLET Laurent rcph m 09:02:18 34,19
41 466 BELLOTTO Giovanni S.C. CRENNESE A.S.D. m 09:02:42 34,16
42 200 COP Jurgen   m 09:03:37 34,1
43 550 FAVILLI Alberto ASD I BRIC ALESSANDRIA m 09:04:12 34,07
44 129 MICHELETTI Marco RT 96 S.R.L. m 09:05:08 34,01
45 576 IMPORTUNA Gianfranco Compitas Team Mexico m 09:06:27 33,93
46 45 PHILIPPEAU Jean-Marie TEAM JEGOU m 09:06:44 33,91
47 164 PATRICK Ferrari TriTeamTicino m 09:08:49 33,78
48 50 OSTER Marco BIGdog 54/11 m 09:09:08 33,76
49 130 BÖHLER Annick wirfueryannic e.V w 09:09:08 33,76
50 83 MORENO Felipe CBT m 09:09:50 33,72
51 121 MARINONI Luigi Cycling team oltrepo m 09:10:51 33,66
52 475 SCHÜRPF Anton Team Kulessa m 09:11:51 33,6
53 186 ADAMS Aidan Yorkshire Road Club m 09:13:18 33,51
54 42 LANG Peter RSV Haltingen m 09:14:13 33,45
55 469 AMGWERD Richard Team Kulessa m 09:14:27 33,44
56 132 LETOURNEAU Stephen Sportive Breaks m 09:14:32 33,43
57 589 GLAVAN Jonathan NEWSCICLISMO m 09:14:50 33,42
58 122 BISIO Devis A.S.D. colline oltrepo m 09:16:02 33,34
59 581 REPETTI Stefano ASD AVIS PAVIA m 09:17:42 33,24
60 133 FRYAR Max FBW Velo m 09:17:54 33,23
61 108 FRANGART Janis forice 89 Dachau m 09:18:12 33,21
62 580 RICCA Jean-Christophe VELO CLUB DE MARSEILLE m 09:19:12 33,15
63 139 FOGARINO Alberto GB JUNIOR TEAM ASD m 09:19:40 33,13
64 146 FABBRIS Gianpietro GB JUNIOR TEAM ASD m 09:19:41 33,13
65 32 GDANIETZ Tobias RSV Haltingen m 09:20:51 33,06
66 85 ARCONES QUERO Ruben CBT m 09:23:43 32,89
67 572 CEAGLIO Pierre VELO CLUB DE MARSEILLE m 09:24:37 32,84
68 420 LOPEZ Juan Antonio Lute Anguita PC m 09:24:53 32,82
69 525 SZALÁNCZY Csaba   m 09:24:56 32,82
70 445 LAMBERT Fabrice CORBAS m 09:25:24 32,79
71 446 BOUDIER Cedric Isatis Cycling Team m 09:25:24 32,79
72 568 FORTUNATO Francesco ASD TEAM CICLOAMATORI CASERTA m 09:25:44 32,77
73 110 AMBERGER Matthias forice 89 Dachau m 09:26:28 32,73
74 95 ALLATA Sofiane forice Dachau 89 m 09:26:29 32,73
75 109 MATHÄ Bernhard forice 89 Dachau m 09:26:30 32,73
76 61 DUFLOUX Gilles JEGOU SPORT m 09:26:33 32,72
77 555 COUILLARD Olivier Levet Tout Terrain m 09:26:55 32,7
78 166 MONTANI Roberto Gravel on the Road m 09:27:30 32,67
79 585 DELLA MEDAGLIA Angelo ASD TEAM CICLOAMATORI CASERTA m 09:27:41 32,66
80 410 BAKKER Robbert   m 09:28:08 32,63
81 336 ANTONACI Maurizio CC Actur m 09:28:51 32,59
82 338 ROCHE USON Josè Pascual CC Actur m 09:28:51 32,59
83 518 TOMMASINI Marcello G.S. Cicli Effe-Effe m 09:29:43 32,54
84 160 SIEGEL Patrick HKS Siegel m 09:29:58 32,53
85 597 CASUTT Sandro   m 09:30:14 32,51
86 175 BONO Giovanni ASD POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MEDITERRANEA CLUB m 09:30:57 32,47
87 195 FRANZONI Fabio ASD SWATT CLUB m 09:30:58 32,47
88 560 BRUZZESE Mirko ASD Rodman Team m 09:31:15 32,46
89 504 BURTON Anthony XDV m 09:31:19 32,45
90 62 BERNARD Sylvain JEGOU SPORT m 09:31:21 32,45
91 569 OTTRIA Ezio Caviriò pro team m 09:31:22 32,45
92 154 ALBANI Mauro ASD MALPENSA BIKE m 09:31:57 32,42
93 150 PIZZOLI Giovanni ASD MALPENSA BIKE m 09:31:59 32,41
94 561 MANCUSO Angelo MTB Accademie Giaveno m 09:32:01 32,41
95 519 PRATESI Alessandro ASD Team Errepi 08Q3286 m 09:32:32 32,38
96 520 BRAGAGNI Andrea ASD Team Errepi 08Q3286 m 09:32:33 32,38
97 169 OSTION Luca Asnaghi cucine m 09:32:49 32,37
98 199 VERMEERSCH Stefaan   m 09:32:54 32,36
99 111 ARESE Massimo CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON m 09:33:39 32,32
100 115 POHL Florian Ejer Bjerge Cykleklub - Team Slagter-Riget m 09:33:39 32,32
101 107 FIEGE Marcus forice 89 Dachau m 09:36:56 32,14
102 13 GRATZ Sebastian   m 09:37:40 32,09
103 14 KLINGENBECK Viktoria   w 09:37:40 32,09
104 491 BEGNIS Umberto A.S.D TESTA TIPOLITOGRAFIA m 09:38:13 32,06
105 559 LIATTI Emanuele Mentecorpo m 09:39:48 31,98
106 562 AMBURATORE Gianfranco ASD Rodman Team m 09:39:49 31,98
107 565 DANKERS Frank   m 09:39:50 31,97
108 599 DELL'AGLI Marco   m 09:39:56 31,97
109 598 VERONESE Aldo   m 09:40:01 31,96
110 165 DEJOUX Julien TEAM SANGLIERS m 09:40:20 31,95
111 505 CRESSERI Davide ASD SWATT CLUB m 09:41:23 31,89
112 433 VANDERELST Bram Vossem boys m 09:41:37 31,88
113 432 CALLENS Bert Vossem m 09:42:04 31,85
114 586 COLOMBO Riccardo ASD SWATT CLUB m 09:42:05 31,85
115 587 D’AGOSTINO Maurizio ASD SWATT CLUB m 09:42:05 31,85
116 142 MENCHISE Giuseppe GB JUNIOR TEAM ASD m 09:43:15 31,79
117 531 BERARDI Massimiliano ASD ZERO TEAM m 09:43:31 31,77
118 552 BARGELLINI Davide 0TRI1 m 09:43:55 31,75
119 411 MANKE Gregor   m 09:44:31 31,72
120 174 COSTAMAGNA Matteo GS Passatore Junior m 09:44:48 31,7
121 43 PAPIN Stephane JEGOU SPORT m 09:45:07 31,69
122 96 FRANCOIS Ludovic TEAM VTT SAINTE VICTOIRE m 09:45:12 31,68
123 214 SERRATTO Alessandro RACING TEAM LA BICI m 09:45:59 31,64
124 459 CAMPIOLI Massimo BFT BURZONI m 09:46:07 31,63
125 131 WEIR Andy Sportive Breaks m 09:46:48 31,6
126 66 SYLLA Cedric JEGOU SPORT m 09:47:53 31,54
127 28 ZINI Paolo TEAM AMOROTTO m 09:47:57 31,53
128 209 CHIARPARIN Doriano British Cycling m 09:48:51 31,49
129 158 CIANCI Roland   m 09:48:55 31,48
130 213 ELLEON Laurent MMA BMA m 09:48:55 31,48
131 493 GAMBA Roberto ASD BIELLA BIKING m 09:49:03 31,47
132 530 FINIZZI Gianluca ASD ZERO TEAM m 09:49:46 31,44
133 228 CHIESA Massimiliano ASD AVIS PAVIA m 09:50:02 31,42
134 471 BRÜCKER Stefan Team Kulessa m 09:50:25 31,4
135 473 HOLDENER Silas Team Kulessa m 09:50:25 31,4
136 226 FRATTINI Giovanni ASD AVIS PAVIA m 09:50:45 31,38
137 231 FELLEGARA Fabrizio ASD AVIS PAVIA m 09:50:46 31,38
138 342 FROMENT Thomas   m 09:50:47 31,38
139 205 SANZONE Mattia Velo Club Vercelli m 09:50:58 31,37
140 567 MAGSINO Joey Mar PUNISHER PCCM m 09:51:25 31,35
141 511 DEGNI Paolo polisportiva fondazione atm m 09:52:16 31,3
142 44 PENEAU Yannick JEGOU SPORT m 09:52:50 31,27
143 361 ANNARUMMA Sabato A.S.D. Iron Bike m 09:53:25 31,24
144 551 LAURIA Daniele A.S.D. ZEROTRIUNO TRIATHLON TEAM m 09:54:02 31,21
145 510 CURTI Roberto g.s. sanzenone m 09:54:42 31,18
146 532 DI PAOLO Ivano ASD ZERO TEAM m 09:54:45 31,17
147 557 WERST Florian RLB m 09:55:28 31,14
148 596 GRISCHOTT Ivan   m 09:56:00 31,11
149 25 LOPEZ GARCÍA Miguel Ángel Celiruners m 09:56:42 31,07
150 495 CARTA Gian Giorgio SC Gerbi 1910 ASD m 09:57:41 31,02
151 138 NOBILE Alessia asd ciclistica parona w 09:58:02 31
152 78 MARTIN-ULRICH Mueller RV Schwalbe Trier m 09:58:04 31
153 93 VAN ISSUM Christopher   m 09:58:05 31
154 319 ESPINOZA-BAEZA Darwin Israel TEAM R-BIKE MENTON m 09:58:56 30,96
155 318 LEMOINE Nicolas TEAM R-BIKE MENTON m 09:58:58 30,95
156 356 PIERIN Claudio Four Cyclers Team m 09:59:32 30,92
157 259 SOUTHBY Peter TEAM SPORTIVE BREAKS m 09:59:47 30,91
158 260 THACKRAY Michael TEAM SPORTIVE BREAKS m 09:59:48 30,91
159 479 DE BLASI Ignazio ASD GS GIOVENZANO m 10:00:53 30,85
160 148 BUTTIGLIERI Domenico ASD MALPENSA BIKE m 10:01:24 30,83
161 73 LACOSTE Jean-Luc   m 10:03:00 30,75
162 584 CATTANEO Luca Team BCP Bike A.S.D. m 10:03:43 30,71
163 529 TOBIA Stefano ASD ZERO TEAM m 10:03:44 30,71
164 533 FIRRINCIELI Giuseppe Brunetti Sport A.S.D. m 10:03:45 30,71
165 37 VANUXEM Merlijn WTC De Gedongs m 10:04:58 30,65
166 258 AHONEN Janne TEAM SPORTIVE BREAKS m 10:05:02 30,64
167 524 MARINO Salvatore ASD La Orsi Bike m 10:05:26 30,62
168 10 CIARONI Andrea   m 10:05:38 30,61
169 143 PUMA Davide GB JUNIOR TEAM ASD m 10:07:03 30,54
170 145 CASELLATO Marco GB JUNIOR TEAM ASD m 10:07:03 30,54
171 87 BRUGNOLI Ilaria   w 10:07:33 30,52
172 40 STÖHR Roger RSV Haltingen m 10:07:36 30,51
173 84 MANSO CRISTÓBAL Pablo CBT m 10:08:03 30,49
174 341 ANTONELLI Davide ASD Beautiful lodi m 10:08:51 30,45
175 211 NIZZA Emanuele CICLI DEDONATO ROAD RUNNERS ASD m 10:08:56 30,45
176 106 EISMANN Frank forice 89 Dachau m 10:09:29 30,42
177 134 HECKEL Ralph forice 89 Dachau m 10:09:30 30,42
178 103 ZIMMERMANN Wolfgang RC Eichgraben m 10:09:57 30,4
179 283 TIMMERMANS Vital TEAM WIELERBUS m 10:10:10 30,39
180 9 SERRATTO Enrico   m 10:10:32 30,37
181 272 CORNOLTI Ugo A.S.D. LAKOTA BIKE RONZONI m 10:10:48 30,35
182 267 BENAGLIA Alessandro A.S.D. LAKOTA BIKE RONZONI m 10:10:50 30,35
183 276 BOLCATO Daniele A.S.D. LAKOTA BIKE RONZONI m 10:10:50 30,35
184 193 HÉRION Philippe GCV m 10:11:31 30,32
185 275 ZANCHI Daniel A.S.D. LAKOTA BIKE RONZONI m 10:11:58 30,3
186 329 MANZANARES SAIZ Jose Manuel Club Ciclista Actur m 10:12:26 30,27
187 497 GHITTI Serafino CICLI PERACCHI SOVERE ASD m 10:12:48 30,25
188 29 GARCIA GARCIA David C.C. León m 10:12:50 30,25
189 527 FANTAUZZI Fabrizio Brunetti Sport A.S.D. m 10:13:00 30,24
190 509 RIZZOTTO Giovanni a.s.d. g.s cicloamatori melegnano m 10:13:02 30,24
191 526 LONGHI Alberto MALINI BICI A.S.D. m 10:13:27 30,22
192 558 ZONCA Ivan BRONTOLO BIKE ASD m 10:13:32 30,22
193 292 VLEMINCKX Peter TEAM WIELERBUS m 10:13:41 30,21
194 362 DE GIORGI Niccolò A.S.D. Iron Bike m 10:14:44 30,16
195 309 CORPUZ Joel PUNISHER PCCM m 10:14:45 30,16
196 304 VAN KERKHOVEN Thomas TEAM WIELERBUS m 10:15:21 30,13
197 328 LESAGE Jelle LML m 10:15:25 30,13
198 192 ARNOUT Dimitri timbres de toul m 10:15:49 30,11
199 405 GASPARRO Jérôme VCA m 10:16:02 30,1
200 441 AUBART Julien Vélo Club Aubagnais - VCA m 10:16:02 30,1
201 77 VOILLET Pierre JEGOU SPORT m 10:16:07 30,09
202 286 JANSEN Bas TEAM WIELERBUS m 10:16:08 30,09
203 583 PITONI Luca ASD ZERO TEAM m 10:16:10 30,09
204 303 VAN DER KAMP Lennart TEAM WIELERBUS m 10:16:28 30,07
205 287 KLAVER Dennis TEAM WIELERBUS m 10:16:51 30,06
206 499 RONG Jørund Vossevangen CK m 10:16:55 30,05
207 291 VAN DEN OORD Leon TEAM WIELERBUS m 10:16:56 30,05
208 301 DE JONG Wiebe TEAM WIELERBUS m 10:16:58 30,05
209 210 LAINI Alessandro A.s.d. Cicli Bettoni m 10:18:00 30
210 91 UCHANN Harald Naturfreunde Mondseeland m 10:18:34 29,97
211 92 REDHAMMER Christian Naturfreunde Mondseeland m 10:18:34 29,97
212 90 STAUFER Werner Naturfreunde Mondseeland m 10:18:35 29,97
213 313 ESCALONA Gian Mirko PUNISHER PCCM m 10:18:44 29,96
214 172 LAISE Roberto Asnaghi cucine m 10:19:31 29,93
215 485 CAIXEIRO Nuno ABORLIU m 10:19:35 29,92
216 149 TROTTI Angelo ASD MALPENSA BIKE m 10:20:01 29,9
217 482 DE WIT Bas   m 10:20:43 29,87
218 483 DE WIT Bernard   m 10:20:46 29,87
219 48 RATHBERGER Moritz RSV Haltingen m 10:22:24 29,79
220 312 SABALLA Melvin PUNISHER PCCM m 10:22:45 29,77
221 541 MARGOT Alexis UC CHAMOY m 10:23:04 29,76
222 571 DALLEST Thierry VELO CLUB DE MARSEILLE m 10:23:04 29,76
223 542 FOLOPE Bertrand UC CHAMOY m 10:23:05 29,76
224 325 MOTTADELLI Paolo ASD TEAM JOULE-02R4627 m 10:23:26 29,74
225 126 BOISLEVE Johan AC BREVINOIS m 10:23:35 29,73
226 156 ROY Julien VanRoy m 10:24:39 29,68
227 157 LAUR Vincent VanRoy m 10:24:39 29,68
228 182 DECOUARD Victor velo club garennois m 10:24:40 29,68
229 123 FRULLANI Bruno POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MOIANO m 10:25:14 29,65
230 492 GARCIA LEON Adrian Beer riders m 10:25:44 29,63
231 364 SPALLAROSSA Davide A.S.D. Iron Bike m 10:26:30 29,59
232 152 COLOMBO Matteo ASD MALPENSA BIKE m 10:26:57 29,57
233 206 REBORA Claudio   m 10:26:57 29,57
234 54 ANDRÉ Stephan JEGOU SPORT m 10:27:03 29,57
235 49 VOISIN Jean-Maxime JEGOU SPORT m 10:27:10 29,56
236 564 VAN BAAR Daan   m 10:27:15 29,56
237 52 MORIN Jean Francois JEGOU SPORT m 10:27:16 29,56
238 539 NARDI Roberto ASD ZERO TEAM m 10:27:24 29,55
239 434 NICODEMO Pietro Frecce bianche Alessandria m 10:27:33 29,54
240 418 STROMSHOLM Erling Norodd m 10:27:45 29,53
241 494 DE FRANCESCO Marco ASD BIELLA BIKING m 10:27:55 29,53
242 57 ROY Alexis JEGOU SPORT m 10:28:11 29,51
243 51 CHEVROT Regis JEGOU SPORT m 10:28:43 29,49
244 101 DI FLORIO Alessandro asd mtb i cinghiali m 10:28:44 29,49
245 438 CRAVERO Graziano Frecce bianche Alessandria m 10:28:52 29,48
246 548 ROSSONI Gianluigi CICLI BETTONI COSTA VOLPINO m 10:29:56 29,43
247 357 GALLINARO Mattia ASD TEAM SOL m 10:30:09 29,42
248 549 ROSSONI Alessio CICLI BETTONI COSTA VOLPINO m 10:31:09 29,37
249 102 SEMPELMANN Peter RC Eichgraben m 10:31:29 29,36
250 489 JORDHEIM Gjermund Team Classics m 10:32:35 29,31
251 278 SONZOGNI Roberto A.S.D. LAKOTA BIKE RONZONI m 10:32:42 29,3
252 360 RE Angelo ASD TEAM SOL m 10:32:44 29,3
253 198 DILLANE Cathal Galway Bay CC m 10:32:45 29,3
254 15 JURSKIS Arnas   m 10:33:09 29,28
255 429 HEINEMANN Christian Flinke Füße m 10:33:15 29,28
256 212 CONTRINO Gaetan abcfitting.com m 10:33:27 29,27
257 394 NEHRIG André   m 10:34:28 29,22
258 100 POLETTI Roberto Nuova Corti Racing Team m 10:35:07 29,19
259 151 POLLET Marco ASD MALPENSA BIKE m 10:35:09 29,19
260 72 GODERE Yannick TEAM CYCLING POMPIERS PARIS m 10:36:33 29,13
261 553 FERRANTE Gabriele A.S.D. ZEROTRIUNO TRIATHLON TEAM m 10:37:00 29,11
262 277 RIGHI Lamberto A.S.D. LAKOTA BIKE RONZONI m 10:37:15 29,09
263 363 ALLOISIO Giovanni A.S.D. Iron Bike m 10:37:15 29,09
264 274 FRETTOLI Davide A.S.D. LAKOTA BIKE RONZONI m 10:37:26 29,09
265 500 JORDHEIM Espen Kvåle   m 10:37:56 29,06
266 265 SYKES Richard TEAM SPORTIVE BREAKS m 10:38:06 29,06
267 311 ALVAREZ Carlo PUNISHER PCCM m 10:39:30 28,99
268 307 BAUTISTA Nestor PUNISHER PCCM m 10:39:55 28,97
269 450 WENGER Marc Velo club Capriasca m 10:41:08 28,92
270 181 TORRES Juan Pablo PLUS m 10:42:46 28,84
271 180 PINTO German PLUS m 10:42:49 28,84
272 460 VEROT Kévin VALECO m 10:42:51 28,84
273 554 BOUZIN Mathias Senza m 10:42:51 28,84
274 458 COURGEY Quentin Teyran Bike m 10:42:52 28,84
275 481 ALLGOT Kim Engene   m 10:42:55 28,84
276 412 DE FEYTER Jef Trapfundum m 10:44:11 28,78
277 413 MAJEAN Jan Trapfundum m 10:44:14 28,78
278 427 LUCOVNIK Miha TKL m 10:44:15 28,78
279 389 SCHÄFER Michael Cycle Bros m 10:44:26 28,77
280 426 ŠOŠTARIČ Nejc   m 10:44:34 28,76
281 428 ZAVRTANIK Jure   m 10:44:35 28,76
282 314 CASTILLO Allan Dave PUNISHER PCCM m 10:45:00 28,74
283 251 BIAU David TEAM SPORTIVE BREAKS m 10:46:24 28,68
284 171 IMPERIALI Michele ASSOCIAZIONE CICLISTICA ALFREDO BINDA m 10:46:50 28,66
285 31 KOROLEV Andrei Tecnibike m 10:47:00 28,66
286 117 CEGINIK JR. Jozef Cyklisticky klub Trnava m 10:47:23 28,64
287 355 REVEAU Vincent France m 10:48:13 28,6
288 444 LABBOZZETTA Giuseppe D.L.F. VOGHERA m 10:48:18 28,6
289 501 JORDHEIM Bård   m 10:48:39 28,58
290 381 ROEGIEST Mario Filippelli Vecchia Parma m 10:49:19 28,55
291 296 SCHERPENZEEL Frank TEAM WIELERBUS m 10:49:23 28,55
292 449 CHIERICI Erminio Velo club Capriasca m 10:49:40 28,54
293 462 DESSOY Patrick Team libinoise m 10:51:51 28,44
294 321 SAVALLI Olivier TEAM R-BIKE MENTON m 10:52:16 28,42
295 424 ABRIANI Simon Repack m 10:52:46 28,4
296 377 FRUCHART Olivier OLIVE m 10:53:16 28,38
297 503 MAGGI Giulio Carlo ASD AVIS PAVIA m 10:53:52 28,35
298 517 BUONANNO Alessandro   m 10:54:35 28,32
299 302 KISNER Jurgen TEAM WIELERBUS m 10:55:14 28,3
300 289 HENDRIKS Wim TEAM WIELERBUS m 10:55:37 28,28
301 288 VAN HET REVE Frank TEAM WIELERBUS m 10:55:38 28,28
302 124 PRADA Ettore ASD BREN TEAM TRENTO m 10:57:20 28,2
303 271 LAMANNA Luigi A.S.D. LAKOTA BIKE RONZONI m 10:58:45 28,14
304 159 VIRONE Calogero ASD GRUPPO SPORTIVO CASTELLO m 10:59:18 28,12
305 168 BETTOLDI Andrea GS Castello m 10:59:19 28,12
306 190 BERNASCONI Daniele ASD GRUPPO SPORTIVO CASTELLO m 10:59:20 28,12
307 163 RICCI Stefano GS Castello m 10:59:21 28,12
308 352 CASTELLAZZI Mattia Atletico Trezzano m 10:59:39 28,11
309 353 FEDELI Fabio Atletico Trezzano m 10:59:39 28,11
310 351 ROSSONI Marco Atletico Trezzano m 10:59:40 28,11
311 440 ZAMPINI Stefano G.S. GRIFO BIKE PERUGIA A.S. DILETTANTI m 10:59:42 28,1
312 512 MACCIONI Thierry Charles ASD GS S. MARTINO IN CAMPO m 10:59:43 28,1
313 439 ARCIONI Maurizio G.S. TESTI CICLI A.S.D. m 10:59:45 28,1
314 354 CRIPPA Fabio Atletico Trezzano m 10:59:46 28,1
315 582 FERRI Paolo ASD ZERO TEAM m 11:00:14 28,08
316 523 ACERBI Claudio MARCHISIO BICI m 11:01:30 28,03
317 528 CARINGELLA Domenico ALBISOLA BIKE m 11:01:30 28,03
318 522 COLASANTI Paolo MARCHISIO BICI m 11:01:31 28,03
319 546 KAMALICH Andrea Emanuele ASD I BRIC ALESSANDRIA m 11:01:45 28,02
320 543 PONCINO Stefano ASD I BRIC ALESSANDRIA m 11:01:46 28,02
321 544 BUZZI Niccolo’ ASD I BRIC ALESSANDRIA m 11:01:46 28,02
322 545 NALIATO Marco ASD I BRIC ALESSANDRIA m 11:01:47 28,02
323 573 BERGAGLIA Claudio ASD I BRIC ALESSANDRIA m 11:01:47 28,02
